2007-12-08
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 24 | 25 | 19 | 30 | 98 | 比赛结束 | ||
| 超音速 | 31 | 22 | 20 | 31 | 104 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 迈克尔-里德 | 44 | 12-24 | 4-8 | 13-14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 41 | 6-16 | 0-1 | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
| * | 莫-威廉姆斯 | 37 | 5-12 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| * | 易建联 | 30 | 5-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 查理-维拉纽瓦 | 20 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| * | 德斯蒙德-梅森 | 35 | 2-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 罗伊尔-伊沃伊 | 19 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 杰克-沃斯库尔 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 查理-贝尔 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 未出场 | |||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | DNP - COACH'S DECISION | |||||||||||||
| 鲍比-西蒙斯 | 未出场 | |||||||||||||
| 阿维-斯特瑞 | 未出场 | |||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 迈克-鲁芬 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 34-91 | 8-17 | 22-28 | 17 | 42 | 20 | 9 | 6 | 4 | 26 | 98 | ||
| 百分比 | .374 | .471 | .786 | 球队篮板:42 | ||||||||||
| 超音速 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 凯文-杜兰特 | 39 | 9-20 | 2-6 | 15-16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 35 | |
| * | 克里斯-韦尔考克斯 | 37 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| * | 艾尔-沃特森 | 40 | 5-11 | 1-1 | 1-1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 尼克-科里森 | 29 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 沃利-斯泽比亚克 | 21 | 2-7 | 1-4 | 7-8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| * | 肯特-托马斯 | 21 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| * | 达米安-威尔金斯 | 31 | 2-11 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 杰夫-格林 | 15 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 米克埃尔-加勒贝拉 | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 朱汉-波特洛 | 未出场 | |||||||||||||
| 鲁克-雷德诺 | 未出场 | |||||||||||||
| 默罕默德-西恩 | 未出场 | |||||||||||||
| 罗伯特-斯威福特 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 德朗特-韦斯特 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 33-75 | 4-15 | 34-41 | 11 | 49 | 17 | 15 | 2 | 7 | 21 | 104 | ||
| 百分比 | .440 | .267 | .829 | 球队篮板:49 | ||||||||||


