2007-12-30
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 网 | 19 | 24 | 22 | 32 | 97 | 比赛结束 | ||
| 雄鹿 | 25 | 18 | 20 | 32 | 95 | - |
| 网 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 文斯-卡特 | 40 | 10-19 | 1-6 | 2-2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
| * | 理查德-杰弗森 | 39 | 8-15 | 0-2 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| * | 贾森-基德 | 43 | 6-13 | 3-7 | 2-6 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| * | 乔什-布尼 | 25 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 马里克-阿伦 | 25 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 波斯简-诺克巴 | 16 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| * | 西恩-威廉姆斯 | 34 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 贾马尔-马格洛伊尔 | 11 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 比利-托马斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 马库斯-威廉姆斯 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 贾森-科林斯 | 未出场 | |||||||||||||
| 雷纳德-克尔斯蒂奇 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 安托万-赖特 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 40-79 | 5-19 | 12-22 | 12 | 40 | 31 | 17 | 2 | 5 | 23 | 97 | ||
| 百分比 | .506 | .263 | .545 | 球队篮板:40 | ||||||||||
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 迈克尔-里德 | 45 | 12-23 | 1-3 | 10-12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 | |
| * | 莫-威廉姆斯 | 33 | 8-11 | 2-4 | 6-7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 | |
| * | 易建联 | 35 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 38 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 罗伊尔-伊沃伊 | 24 | 2-5 | 0-2 | 3-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 查理-维拉纽瓦 | 13 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 杰克-沃斯库尔 | 10 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| * | 鲍比-西蒙斯 | 21 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 查理-贝尔 | 21 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 迈克-鲁芬 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 未出场 | |||||||||||||
| 阿维-斯特瑞 | 未出场 | |||||||||||||
| 德斯蒙德-梅森 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 33-68 | 3-15 | 26-37 | 11 | 37 | 19 | 11 | 10 | 4 | 17 | 95 | ||
| 百分比 | .485 | .200 | .703 | 球队篮板:37 | ||||||||||


