2008-01-22
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 24 | 30 | 15 | 23 | 92 | 比赛结束 | ||
| 黄蜂 | 17 | 33 | 26 | 30 | 106 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 迈克尔-里德 | 38 | 5-16 | 2-5 | 7-8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 查理-维拉纽瓦 | 22 | 7-11 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | ||
| * | 莫-威廉姆斯 | 37 | 6-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 36 | 6-14 | 0-0 | 1-4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| 鲍比-西蒙斯 | 23 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 查理-贝尔 | 26 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| * | 罗伊尔-伊沃伊 | 16 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| * | 易建联 | 23 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 阿维-斯特瑞 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 迈克-鲁芬 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 德斯蒙德-梅森 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 34-78 | 8-19 | 16-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 92 | ||
| 百分比 | .436 | .421 | .800 | 球队篮板:0 | ||||||||||
| 黄蜂 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 泰森-钱德勒 | 36 | 9-11 | 0-0 | 2-5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| * | 佩贾-斯托贾克维奇 | 32 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
| * | 克里斯-保罗 | 40 | 6-13 | 0-1 | 4-4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| * | 大卫-韦斯特 | 38 | 5-16 | 0-0 | 6-6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| * | 莫里斯-皮特森 | 29 | 4-9 | 4-7 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 简尼诺-帕科 | 23 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 梅尔文-埃里 | 17 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 朱利安-怀特 | 3 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 瑞安-勃文 | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 拉萨尔-巴特勒 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 马库斯-文尼西斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 亚当-哈努斯卡 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 鲍比-杰克逊 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 40-84 | 9-22 | 17-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 106 | ||
| 百分比 | .476 | .409 | .680 | 球队篮板:0 | ||||||||||


