2008-01-30
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 22 | 13 | 19 | 26 | 80 | 比赛结束 | ||
| 网 | 20 | 20 | 21 | 26 | 87 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 罗伊尔-伊沃伊 | 39 | 8-16 | 2-5 | 1-2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| * | 莫-威廉姆斯 | 46 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| * | 鲍比-西蒙斯 | 28 | 4-11 | 1-6 | 5-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 39 | 5-9 | 0-0 | 1-5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 查理-贝尔 | 31 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| * | 易建联 | 30 | 2-9 | 0-1 | 5-5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 查理-维拉纽瓦 | 15 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 杰克-沃斯库尔 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 阿维-斯特瑞 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 迈克尔-里德 | LEFT KNEE STRAIN | |||||||||||||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 未出场 | |||||||||||||
| 迈克-鲁芬 | 未出场 | |||||||||||||
| 德斯蒙德-梅森 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 30-80 | 6-25 | 14-19 | 12 | 40 | 23 | 12 | 10 | 4 | 19 | 80 | ||
| 百分比 | .375 | .240 | .737 | 球队篮板:40 | ||||||||||
| 网 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 理查德-杰弗森 | 38 | 8-12 | 0-1 | 4-7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| * | 文斯-卡特 | 40 | 6-22 | 1-6 | 3-4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 波斯简-诺克巴 | 17 | 4-10 | 2-4 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| * | 贾森-基德 | 37 | 1-6 | 1-3 | 6-7 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| * | 乔什-布尼 | 27 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| * | 西恩-威廉姆斯 | 31 | 2-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 马库斯-威廉姆斯 | 11 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 马里克-阿伦 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 贾马尔-马格洛伊尔 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 贾森-科林斯 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 安托万-赖特 | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 未出场 | |||||||||||||
| 雷纳德-克尔斯蒂奇 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 30-74 | 5-16 | 22-30 | 12 | 50 | 23 | 15 | 3 | 5 | 17 | 87 | ||
| 百分比 | .405 | .313 | .733 | 球队篮板:50 | ||||||||||


