2008-02-02
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 火箭 | 25 | 29 | 25 | 27 | 106 | 比赛结束 | ||
| 步行者 | 23 | 30 | 26 | 24 | 103 | - |
| 火箭 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| 卡尔-兰德里 | 20 | 9-11 | 0-0 | 4-8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 38 | 6-19 | 3-6 | 4-4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | |
| * | 姚明 | 39 | 4-12 | 0-0 | 9-12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| * | 沙恩-巴蒂尔 | 42 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| * | 路易斯-斯科拉 | 20 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 36 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 阿龙-布鲁克斯 | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 邦奇-维尔士 | 13 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 卢瑟-海德 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 岑克-哈耶斯 | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 4 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 迪肯贝-穆托姆博 | 未出场 | |||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 麦克-詹姆斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 科尔克-斯耐德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 39-81 | 8-18 | 20-28 | 8 | 45 | 25 | 12 | 10 | 3 | 18 | 106 | ||
| 百分比 | .481 | .444 | .714 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 步行者 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 丹尼-格兰格 | 39 | 7-20 | 3-6 | 5-5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | |
| 肖恩-威廉姆斯 | 20 | 7-9 | 3-3 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||
| * | 麦克-邓利维 | 38 | 6-16 | 1-5 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| * | 杰弗-福斯特 | 35 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| * | 特罗伊-墨菲 | 27 | 3-10 | 1-2 | 4-4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| * | 特拉维斯-迪安纳 | 27 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 卡里姆-拉什 | 19 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 大卫-哈里森 | 13 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| 贾马尔-汀斯利 | 21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 未出场 | |||||||||||||
| 艾克-迪奥古 | 未出场 | |||||||||||||
| 斯蒂芬-格拉汉姆 | 未出场 | |||||||||||||
| 杰梅因-奥尼尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 安德鲁-欧文斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 38-88 | 12-24 | 15-18 | 12 | 45 | 28 | 15 | 8 | 5 | 22 | 103 | ||
| 百分比 | .432 | .500 | .833 | 球队篮板:45 | ||||||||||


