2008-02-07
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 23 | 26 | 22 | 25 | 96 | 比赛结束 | ||
| 小牛 | 29 | 24 | 18 | 36 | 107 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 莫-威廉姆斯 | 47 | 14-29 | 3-7 | 5-7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 37 | 10-19 | 0-0 | 4-5 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| * | 查理-维拉纽瓦 | 32 | 5-9 | 0-2 | 6-6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 德斯蒙德-梅森 | 37 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||
| * | 查理-贝尔 | 39 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| * | 罗伊尔-伊沃伊 | 21 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 迈克-鲁芬 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 易建联 | RIGHT SHOULDER STRAIN | |||||||||||||
| 鲍比-西蒙斯 | DND - | |||||||||||||
| 阿维-斯特瑞 | NWT- ILLNESS | |||||||||||||
| 杰克-沃斯库尔 | 未出场 | |||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 迈克尔-里德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 37-82 | 4-16 | 18-22 | 12 | 40 | 11 | 10 | 2 | 5 | 22 | 96 | ||
| 百分比 | .451 | .250 | .818 | 球队篮板:40 | ||||||||||
| 小牛 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 德克-诺维茨基 | 42 | 9-17 | 1-1 | 10-12 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | |
| 贾森-特里 | 32 | 8-15 | 3-5 | 4-4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
| * | 乔什-霍化德 | 39 | 7-17 | 0-3 | 3-5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| * | 乔西-巴里 | 20 | 6-10 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 布兰登-巴斯 | 26 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| * | 埃迪-琼斯 | 23 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| * | 埃里克-丹皮尔 | 20 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 迪文-乔治 | 21 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 特兰顿-哈塞尔 | 7 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 德萨盖纳-迪奥普 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 朱万-霍华德 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 莫里斯-艾格 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 法兹卡斯-尼克 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 德文-哈里斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 杰里-斯塔克豪斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 39-80 | 4-16 | 25-31 | 12 | 42 | 25 | 9 | 7 | 3 | 17 | 107 | ||
| 百分比 | .488 | .250 | .806 | 球队篮板:42 | ||||||||||


