2008-02-08
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 骑士 | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 | 比赛结束 | ||
| 火箭 | 23 | 17 | 32 | 20 | 92 | - |
| 骑士 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 勒布朗-詹姆斯 | 41 | 12-23 | 2-5 | 6-11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 | |
| * | 拉里-休斯 | 33 | 6-16 | 0-4 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 达蒙-琼斯 | 23 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| * | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 36 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| * | 唐尼尔-马绍尔 | 24 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 丹尼尔-吉布森 | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 艾拉-纽贝 | 32 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 德文-布朗 | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 德怀恩-琼斯 | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 塞德里克-西蒙斯 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 香侬-布朗 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埃里克-斯诺 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 德鲁-古登 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 萨沙-帕甫洛维奇 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 安德森-瓦莱乔 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 31-78 | 8-27 | 7-13 | 7 | 35 | 14 | 8 | 7 | 6 | 13 | 77 | ||
| 百分比 | .397 | .296 | .538 | 球队篮板:35 | ||||||||||
| 火箭 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 姚明 | 39 | 9-19 | 0-0 | 4-4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 41 | 6-14 | 3-7 | 2-2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| * | 沙恩-巴蒂尔 | 40 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
| 邦奇-维尔士 | 30 | 6-10 | 0-0 | 1-5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| * | 路易斯-斯科拉 | 27 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 32 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 卡尔-兰德里 | 13 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 阿龙-布鲁克斯 | 16 | 1-8 | 1-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 岑克-哈耶斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 麦克-詹姆斯 | 未出场 | |||||||||||||
| 迪肯贝-穆托姆博 | 未出场 | |||||||||||||
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 未出场 | |||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 卢瑟-海德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 科尔克-斯耐德 | 未列入出场阵容 | |||||||||||||
| 总 数 | 240 | 37-85 | 8-27 | 10-15 | 16 | 55 | 29 | 10 | 3 | 5 | 12 | 92 | ||
| 百分比 | .435 | .296 | .667 | 球队篮板:55 | ||||||||||


