2008-03-06
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 超音速 | 24 | 30 | 29 | 23 | 106 | 比赛结束 | ||
| 雄鹿 | 39 | 30 | 29 | 20 | 118 | - |
| 超音速 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 凯文-杜兰特 | 38 | 9-18 | 0-1 | 5-6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 23 | |
| * | 艾尔-沃特森 | 35 | 5-9 | 1-2 | 6-8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| 达米安-威尔金斯 | 22 | 7-13 | 1-2 | 2-4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
| * | 朱汉-波特洛 | 31 | 5-14 | 0-0 | 1-1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| * | 杰夫-格林 | 31 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 尼克-科里森 | 23 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| * | 克里斯-韦尔考克斯 | 27 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 鲁克-雷德诺 | 13 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 弗朗西斯科-埃尔森 | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 米克埃尔-加勒贝拉 | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 唐尼尔-马绍尔 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 默罕默德-西恩 | ||||||||||||||
| 罗伯特-斯威福特 | ||||||||||||||
| 麦克-维尔克斯 | ||||||||||||||
| 艾达里安-格里芬 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 40-86 | 3-8 | 23-31 | 7 | 45 | 19 | 14 | 8 | 5 | 25 | 106 | ||
| 百分比 | .465 | .375 | .742 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 查理-维拉纽瓦 | 41 | 12-26 | 3-6 | 5-5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 41 | 9-15 | 0-0 | 3-8 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 | |
| 查理-贝尔 | 30 | 7-14 | 2-5 | 1-2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||
| * | 德斯蒙德-梅森 | 36 | 4-4 | 0-0 | 8-11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| * | 迈克尔-里德 | 29 | 6-14 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| * | 罗伊尔-伊沃伊 | 27 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 阿维-斯特瑞 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 鲍比-西蒙斯 | 15 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 迈克-鲁芬 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 杰克-沃斯库尔 | ||||||||||||||
| 莫-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | ||||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | ||||||||||||||
| 易建联 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 45-93 | 8-20 | 20-31 | 11 | 45 | 36 | 12 | 8 | 6 | 21 | 118 | ||
| 百分比 | .484 | .400 | .645 | 球队篮板:45 | ||||||||||


