2008-03-10
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 76人 | 33 | 32 | 23 | 31 | 119 | 比赛结束 | ||
| 雄鹿 | 22 | 21 | 31 | 23 | 97 | - |
| 76人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 萨德斯-扬 | 31 | 8-11 | 0-0 | 6-6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | |
| * | 萨缪尔-戴姆波特 | 37 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| * | 安德烈-米勒 | 37 | 7-16 | 0-1 | 2-4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| * | 安德烈-伊古奥达拉 | 39 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 26 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 雷吉-埃文斯 | 17 | 2-3 | 0-0 | 7-10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||
| * | 威利-格林 | 22 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 罗德尼-卡尼 | 11 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 杰森-史密斯 | 9 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 凯文-欧利 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 沙福里克-兰多夫 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 赫伯特-希尔 | ||||||||||||||
| 卡尔文-布斯 | ||||||||||||||
| 刘易斯-阿姆森 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 47-78 | 3-9 | 22-28 | 11 | 38 | 24 | 12 | 8 | 2 | 19 | 119 | ||
| 百分比 | .603 | .333 | .786 | 球队篮板:38 | ||||||||||
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 查理-维拉纽瓦 | 35 | 11-20 | 1-2 | 2-2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | |
| * | 迈克尔-里德 | 38 | 9-20 | 0-3 | 1-4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| 查理-贝尔 | 30 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| * | 德斯蒙德-梅森 | 27 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 迈克-鲁芬 | 23 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| * | 罗伊尔-伊沃伊 | 18 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 阿维-斯特瑞 | 20 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 鲍比-西蒙斯 | 13 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 杰克-沃斯库尔 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 拉蒙-塞森斯 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| * | 安德鲁-博格特 | 27 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 丹尼尔-加德苏利奇 | ||||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | ||||||||||||||
| 莫-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 易建联 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 40-86 | 4-17 | 13-18 | 12 | 31 | 25 | 13 | 6 | 3 | 21 | 97 | ||
| 百分比 | .465 | .235 | .722 | 球队篮板:31 | ||||||||||


