2008-03-11
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 快船 | 29 | 29 | 15 | 26 | 99 | 比赛结束 | ||
| 热火 | 23 | 24 | 33 | 18 | 98 | - |
| 快船 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| 卡蒂诺-莫布里 | 34 | 11-15 | 2-2 | 5-7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | ||
| * | 艾尔-索顿 | 40 | 9-14 | 1-2 | 3-4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
| * | 科里-马盖蒂 | 35 | 5-7 | 3-3 | 9-9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
| 丹-迪考 | 23 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 蒂姆-托马斯 | 32 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| * | 布莱文-奈特 | 24 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 法兹卡斯-尼克 | 9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| * | 昆廷-罗斯 | 21 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 约什-鲍威尔 | 21 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 克里斯-卡曼 | ||||||||||||||
| 阿龙-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 埃尔顿-布兰德 | ||||||||||||||
| 安德烈-巴瑞特 | ||||||||||||||
| 保罗-戴维斯 | ||||||||||||||
| 肖恩-利文斯顿 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 36-66 | 6-10 | 21-24 | 6 | 37 | 17 | 18 | 8 | 2 | 17 | 99 | ||
| 百分比 | .545 | .600 | .875 | 球队篮板:37 | ||||||||||
| 热火 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 里基-戴维斯 | 43 | 10-14 | 4-5 | 3-5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 27 | |
| * | 戴奎恩-库克 | 43 | 9-20 | 5-10 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | |
| * | 肖恩-马里昂 | 46 | 7-18 | 0-1 | 3-3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
| * | 贾森-威廉姆斯 | 34 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| * | 马克-布朗特 | 30 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 亚历山大-约翰逊 | 21 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 克里斯-奎恩 | 17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 乔尔-安东尼 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马库斯-班克斯 | ||||||||||||||
| 阿朗佐-莫宁 | ||||||||||||||
| 厄尔-巴龙 | ||||||||||||||
| 斯马什-帕克 | ||||||||||||||
| 多雷尔-赖特 | ||||||||||||||
| 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | ||||||||||||||
| 德怀恩-韦德 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 37-76 | 12-21 | 12-19 | 10 | 30 | 23 | 12 | 8 | 1 | 16 | 98 | ||
| 百分比 | .487 | .571 | .632 | 球队篮板:30 | ||||||||||


