2008-03-12
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 22 | 22 | 33 | 20 | 97 | 比赛结束 | ||
| 奇才 | 26 | 31 | 22 | 26 | 105 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 迈克尔-里德 | 44 | 9-19 | 0-3 | 8-10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| * | 查理-维拉纽瓦 | 42 | 8-20 | 2-5 | 6-6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 40 | 11-22 | 0-0 | 1-3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | |
| * | 罗伊尔-伊沃伊 | 33 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 查理-贝尔 | 28 | 2-10 | 1-6 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| * | 德斯蒙德-梅森 | 32 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 14 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 鲍比-西蒙斯 | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 拉蒙-塞森斯 | ||||||||||||||
| 迈克-鲁芬 | ||||||||||||||
| 杰克-沃斯库尔 | ||||||||||||||
| 阿维-斯特瑞 | ||||||||||||||
| 莫-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 大卫-诺埃尔 | ||||||||||||||
| 易建联 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 38-90 | 4-15 | 17-23 | 19 | 47 | 20 | 19 | 8 | 4 | 21 | 97 | ||
| 百分比 | .422 | .267 | .739 | 球队篮板:47 | ||||||||||
| 奇才 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| 尼克-杨 | 27 | 9-15 | 2-3 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | ||
| * | 安托万-贾米森 | 37 | 10-21 | 1-4 | 0-0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
| * | 布伦丹-海伍德 | 25 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | |
| 安德鲁-博拉奇 | 23 | 6-9 | 0-0 | 3-6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| * | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 32 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| * | 达瑞斯-桑贾拉 | 31 | 5-14 | 0-0 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 罗杰-马森 | 17 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 迪肖恩-史蒂文森 | 33 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 多米尼克-马克圭尔 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | ||||||||||||||
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | ||||||||||||||
| 伊坦-托马斯 | ||||||||||||||
| 卡龙-巴特勒 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 41-83 | 4-10 | 17-23 | 12 | 40 | 25 | 17 | 9 | 8 | 18 | 103 | ||
| 百分比 | .494 | .400 | .739 | 球队篮板:40 | ||||||||||


