2008-03-15
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 山猫 | 23 | 20 | 19 | 18 | 80 | 比赛结束 | ||
| 火箭 | 18 | 18 | 28 | 25 | 89 | - |
| 山猫 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 贾森-理查德森 | 45 | 11-24 | 3-9 | 3-4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
| * | 埃米卡-奥卡福 | 38 | 10-19 | 0-0 | 3-4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | |
| 杰拉尔德-华莱士 | 32 | 5-8 | 3-5 | 3-4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | ||
| 杰拉德-杜德里 | 14 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| * | 雷蒙德-法尔顿 | 40 | 2-14 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| * | 马特-卡洛 | 40 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| * | 纳兹尔-莫罕默德 | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 厄尔-博伊金斯 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奥塞拉-哈灵顿 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 肖恩-梅 | ||||||||||||||
| 德里克-安德森 | ||||||||||||||
| 杰马里奥-戴维森 | ||||||||||||||
| 亚当-莫里森 | ||||||||||||||
| 赖安-霍林斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 32-77 | 6-18 | 10-14 | 9 | 41 | 18 | 13 | 8 | 2 | 21 | 80 | ||
| 百分比 | .416 | .333 | .714 | 球队篮板:41 | ||||||||||
| 火箭 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 48 | 12-25 | 1-5 | 5-8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 39 | 6-19 | 2-10 | 3-4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| * | 路易斯-斯科拉 | 27 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| * | 沙恩-巴蒂尔 | 44 | 5-14 | 2-7 | 0-2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 迈克-哈里斯 | 15 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 卢瑟-海德 | 11 | 1-7 | 0-6 | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 岑克-哈耶斯 | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| * | 迪肯贝-穆托姆博 | 31 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 鲍比-杰克逊 | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡尔-兰德里 | ||||||||||||||
| 姚明 | ||||||||||||||
| 贾斯汀-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 阿龙-布鲁克斯 | ||||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 36-88 | 5-29 | 12-21 | 14 | 49 | 17 | 11 | 6 | 6 | 16 | 89 | ||
| 百分比 | .409 | .172 | .571 | 球队篮板:49 | ||||||||||


