2008-03-19
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 凯尔特人 | 21 | 19 | 32 | 22 | 94 | 比赛结束 | ||
| 火箭 | 22 | 18 | 16 | 18 | 74 | - |
| 凯尔特人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 凯文-加内特 | 33 | 9-21 | 0-1 | 4-4 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 22 | |
| 利昂-鲍威 | 20 | 8-12 | 0-0 | 5-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
| * | 保罗-皮尔斯 | 35 | 7-15 | 2-6 | 4-4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
| * | 拉加-兰多 | 27 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| * | 托尼-阿伦 | 21 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| * | 肯德里克-帕金斯 | 20 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 埃迪-豪斯 | 14 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 格伦-戴维斯 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 萨姆-卡塞尔 | 21 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 詹姆斯-波西 | 29 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| P.J.布朗 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | ||||||||||||||
| 雷-阿伦 | ||||||||||||||
| 加比-普鲁特 | ||||||||||||||
| 斯科特-波拉德 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 38-88 | 3-12 | 15-17 | 16 | 45 | 18 | 11 | 10 | 4 | 19 | 94 | ||
| 百分比 | .432 | .250 | .882 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 火箭 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 路易斯-斯科拉 | 34 | 6-12 | 0-0 | 3-6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 31 | 4-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 迈克-哈里斯 | 25 | 6-10 | 0-1 | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||
| 阿龙-布鲁克斯 | 5 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 35 | 4-11 | 0-1 | 0-2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 鲍比-杰克逊 | 13 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| * | 沙恩-巴蒂尔 | 38 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 岑克-哈耶斯 | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| * | 迪肯贝-穆托姆博 | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 卢瑟-海德 | 16 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | ||||||||||||||
| 卡尔-兰德里 | ||||||||||||||
| 姚明 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 29-70 | 5-19 | 11-18 | 11 | 35 | 16 | 16 | 8 | 5 | 17 | 74 | ||
| 百分比 | .414 | .263 | .611 | 球队篮板:35 | ||||||||||


