2008-03-22
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 猛龙 | 25 | 17 | 25 | 16 | 83 | 比赛结束 | ||
| 骑士 | 24 | 21 | 18 | 27 | 90 | - |
| 猛龙 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 克里斯-伯什 | 37 | 7-18 | 0-0 | 10-12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | |
| 拉索-内斯特洛维奇 | 33 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | ||
| * | 安东尼-帕克 | 37 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| * | 约什-卡尔迪伦 | 29 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| TJ福特 | 19 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 贾森-卡波诺 | 28 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| * | 加马里奥-穆恩 | 20 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 克里斯-哈弗里斯 | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| * | 安德烈-巴格纳尼 | 17 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 卡洛斯-戴尔菲诺 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 乔伊-格拉姆 | ||||||||||||||
| 达里克-马丁 | ||||||||||||||
| 普里莫兹-布雷泽克 | ||||||||||||||
| 马希奥-巴斯滕 | ||||||||||||||
| 乔格-加巴约萨 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 34-86 | 4-15 | 11-13 | 9 | 35 | 20 | 7 | 7 | 2 | 13 | 83 | ||
| 百分比 | .395 | .267 | .846 | 球队篮板:35 | ||||||||||
| 骑士 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 勒布朗-詹姆斯 | 41 | 14-22 | 1-3 | 0-0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
| * | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 30 | 5-14 | 0-0 | 6-8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| 德文-布朗 | 27 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 达蒙-琼斯 | 27 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| * | 萨沙-帕甫洛维奇 | 21 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 乔-史密斯 | 19 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| * | 德朗特-韦斯特 | 21 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 沃利-斯泽比亚克 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| * | 本-华莱士 | 20 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 德怀恩-琼斯 | ||||||||||||||
| 埃里克-斯诺 | ||||||||||||||
| Lance Allred | ||||||||||||||
| 丹尼尔-吉布森 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 36-76 | 5-20 | 13-17 | 13 | 51 | 21 | 15 | 3 | 4 | 12 | 90 | ||
| 百分比 | .474 | .250 | .765 | 球队篮板:51 | ||||||||||


