2008-04-02
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 第5节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 尼克斯 | 31 | 30 | 27 | 21 | 6 | 115 | 比赛结束 | ||
| 雄鹿 | 27 | 32 | 18 | 32 | 10 | 119 | - |
| 尼克斯 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 昆廷-理查德森 | 31 | 8-15 | 3-7 | 3-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| * | 贾马尔-克劳福德 | 37 | 6-17 | 1-5 | 6-8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| * | 扎克-兰多夫 | 29 | 9-20 | 0-3 | 1-2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 威尔森-钱德勒 | 39 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | ||
| * | 大卫-李 | 31 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 内特-罗宾逊 | 20 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| * | 贾瑞德-杰弗里斯 | 27 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 弗雷德-琼斯 | 15 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 罗纳尔多-巴尔克曼 | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 兰多夫-莫里斯 | 10 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 马里克-罗斯 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 马迪-柯林斯 | 8 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 埃迪-库里 | ||||||||||||||
| 杰罗姆- 詹姆斯 | ||||||||||||||
| 斯蒂芬-马布里 | ||||||||||||||
| 总 数 | 265 | 47-98 | 6-22 | 15-23 | 12 | 45 | 29 | 14 | 7 | 3 | 23 | 115 | ||
| 百分比 | .480 | .273 | .652 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 迈克尔-里德 | 46 | 12-22 | 4-9 | 8-11 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 40 | 9-14 | 0-0 | 6-8 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
| 鲍比-西蒙斯 | 29 | 9-14 | 1-3 | 5-6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
| * | 查理-维拉纽瓦 | 25 | 4-13 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 易建联 | 20 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| * | 德斯蒙德-梅森 | 29 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| * | 莫-威廉姆斯 | 22 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 拉蒙-塞森斯 | 34 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 迈克-鲁芬 | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 罗伊尔-伊沃伊 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 阿维-斯特瑞 | ||||||||||||||
| 杰克-沃斯库尔 | ||||||||||||||
| 查理-贝尔 | ||||||||||||||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | ||||||||||||||
| 总 数 | 265 | 45-92 | 6-16 | 23-29 | 12 | 50 | 27 | 16 | 8 | 3 | 17 | 119 | ||
| 百分比 | .489 | .375 | .793 | 球队篮板:50 | ||||||||||


