2008-04-17
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 快船 | 17 | 25 | 18 | 15 | 75 | 比赛结束 | ||
| 火箭 | 35 | 23 | 20 | 15 | 93 | - |
| 快船 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| 科里-马盖蒂 | 36 | 8-18 | 2-3 | 4-5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22 | ||
| * | 埃尔顿-布兰德 | 41 | 5-14 | 0-0 | 8-8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| * | 约什-鲍威尔 | 20 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| * | 斯马什-帕克 | 29 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| * | 卡蒂诺-莫布里 | 37 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 法兹卡斯-尼克 | 19 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| * | 艾尔-索顿 | 29 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 布莱文-奈特 | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 丹-迪考 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 昆廷-罗斯 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 马库斯-威廉姆斯 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蒂姆-托马斯 | ||||||||||||||
| 克里斯-卡曼 | ||||||||||||||
| 肖恩-利文斯顿 | ||||||||||||||
| 保罗-戴维斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 28-75 | 3-8 | 16-17 | 11 | 45 | 12 | 14 | 2 | 5 | 16 | 75 | ||
| 百分比 | .373 | .375 | .941 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 火箭 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 路易斯-斯科拉 | 32 | 10-14 | 0-0 | 2-4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
| * | 鲍比-杰克逊 | 31 | 6-14 | 3-8 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 15 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| * | 沙恩-巴蒂尔 | 33 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| * | 迪肯贝-穆托姆博 | 20 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 阿龙-布鲁克斯 | 18 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 33 | 2-11 | 0-5 | 3-4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 岑克-哈耶斯 | 23 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||
| 卡尔-兰德里 | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 迈克-哈里斯 | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 卢瑟-海德 | 15 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 洛伦-伍兹 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | ||||||||||||||
| 拉夫-阿尔斯通 | ||||||||||||||
| 姚明 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 38-92 | 8-28 | 9-14 | 15 | 47 | 25 | 5 | 8 | 3 | 14 | 93 | ||
| 百分比 | .413 | .286 | .643 | 球队篮板:47 | ||||||||||


