2008-04-17
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 第5节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 24 | 29 | 21 | 20 | 7 | 101 | 比赛结束 | ||
| 森林狼 | 32 | 13 | 22 | 27 | 16 | 110 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 拉蒙-塞森斯 | 53 | 11-17 | 1-2 | 2-3 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 39 | 12-17 | 0-0 | 0-0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| * | 查理-维拉纽瓦 | 35 | 6-17 | 1-5 | 3-3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| * | 德斯蒙德-梅森 | 36 | 4-13 | 0-0 | 6-6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 鲍比-西蒙斯 | 26 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 阿维-斯特瑞 | 16 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 杰克-沃斯库尔 | 14 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| * | 迈克尔-里德 | 27 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 迈克-鲁芬 | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 罗伊尔-伊沃伊 | ||||||||||||||
| 莫-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 查理-贝尔 | ||||||||||||||
| 易建联 | ||||||||||||||
| 总 数 | 265 | 42-93 | 3-13 | 14-18 | 13 | 54 | 26 | 17 | 5 | 5 | 21 | 101 | ||
| 百分比 | .452 | .231 | .778 | 球队篮板:54 | ||||||||||
| 森林狼 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 兰迪-弗耶 | 37 | 13-18 | 4-5 | 2-4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | |
| * | 莱恩-戈麦斯 | 30 | 8-13 | 1-2 | 0-0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| * | 马科-贾里奇 | 34 | 3-9 | 1-4 | 8-10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | |
| * | 艾尔-杰弗逊 | 30 | 5-14 | 0-0 | 3-4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 克里-布鲁尔 | 33 | 3-9 | 0-0 | 6-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 拉希德-麦克坎斯 | 27 | 4-15 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| * | 科尔克-斯耐德 | 17 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 克里斯-理查德 | 24 | 1-8 | 0-0 | 0-1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 迈克尔-多列亚克 | 20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 马克-麦德森 | 8 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 格雷格-巴克纳 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 塞巴斯蒂安-特尔费厄 | ||||||||||||||
| 安东尼-沃克 | ||||||||||||||
| 克莱格-史密斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 265 | 41-99 | 8-19 | 20-27 | 14 | 51 | 21 | 9 | 8 | 4 | 21 | 110 | ||
| 百分比 | .414 | .421 | .741 | 球队篮板:51 | ||||||||||


