2008-05-01
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 老鹰 | 19 | 24 | 21 | 21 | 85 | 比赛结束 | ||
| 凯尔特人 | 27 | 31 | 23 | 29 | 110 | - |
| 老鹰 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 乔-约翰逊 | 34 | 6-11 | 2-4 | 7-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| * | 乔什-史密斯 | 35 | 4-13 | 0-4 | 10-10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
| * | 艾尔-霍夫德 | 41 | 7-11 | 0-0 | 0-2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
| * | 马文-威廉姆斯 | 37 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| * | 麦克-毕比 | 39 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 乔什-查尔里斯 | 26 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 阿西-劳 | 8 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 扎扎-帕楚利亚 | 11 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 所罗门-琼斯 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 沙里姆-斯塔德迈尔 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杰里米-理查德森 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 斯皮蒂-克拉克斯顿 | ||||||||||||||
| 马里奥-韦斯特 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 28-69 | 4-13 | 25-29 | 8 | 28 | 16 | 13 | 6 | 3 | 19 | 85 | ||
| 百分比 | .406 | .308 | .862 | 球队篮板:28 | ||||||||||
| 凯尔特人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 保罗-皮尔斯 | 33 | 10-17 | 0-3 | 2-3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
| * | 凯文-加内特 | 37 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
| * | 雷-阿伦 | 37 | 6-14 | 5-8 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 萨姆-卡塞尔 | 15 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
| * | 拉加-兰多 | 31 | 5-14 | 1-2 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 利昂-鲍威 | 23 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| 詹姆斯-波西 | 21 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 格伦-戴维斯 | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| * | 肯德里克-帕金斯 | 22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 托尼-阿伦 | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| PJ-布朗 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 埃迪-豪斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 加比-普鲁特 | ||||||||||||||
| 斯科特-波拉德 | ||||||||||||||
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 45-84 | 9-20 | 11-15 | 13 | 39 | 28 | 10 | 5 | 9 | 22 | 110 | ||
| 百分比 | .536 | .450 | .733 | 球队篮板:39 | ||||||||||


