2008-05-03
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 凯尔特人 | 32 | 18 | 32 | 18 | 100 | 比赛结束 | ||
| 老鹰 | 20 | 29 | 30 | 24 | 103 | - |
| 凯尔特人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 凯文-加内特 | 41 | 8-17 | 0-0 | 6-8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| * | 雷-阿伦 | 40 | 8-19 | 1-8 | 3-3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
| * | 保罗-皮尔斯 | 35 | 7-12 | 1-2 | 2-4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | |
| * | 肯德里克-帕金斯 | 34 | 5-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 利昂-鲍威 | 15 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| * | 拉加-兰多 | 28 | 4-14 | 0-2 | 0-0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 詹姆斯-波西 | 21 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 萨姆-卡塞尔 | 20 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| PJ-布朗 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 格伦-戴维斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埃迪-豪斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 托尼-阿伦 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | ||||||||||||||
| 斯科特-波拉德 | ||||||||||||||
| 加比-普鲁特 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 38-82 | 4-19 | 20-25 | 14 | 34 | 25 | 9 | 5 | 6 | 33 | 100 | ||
| 百分比 | .463 | .211 | .800 | 球队篮板:34 | ||||||||||
| 老鹰 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 马文-威廉姆斯 | 28 | 6-9 | 0-0 | 6-6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| * | 麦克-毕比 | 41 | 6-17 | 0-4 | 5-8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
| * | 艾尔-霍夫德 | 36 | 5-10 | 0-0 | 6-7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| * | 乔-约翰逊 | 44 | 4-13 | 1-2 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 乔什-查尔里斯 | 26 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| * | 乔什-史密斯 | 30 | 3-8 | 0-1 | 5-6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
| 扎扎-帕楚利亚 | 28 | 3-4 | 0-0 | 3-7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
| 阿西-劳 | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 所罗门-琼斯 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马里奥-韦斯特 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沙里姆-斯塔德迈尔 | ||||||||||||||
| 斯皮蒂-克拉克斯顿 | ||||||||||||||
| 杰里米-理查德森 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 33-69 | 1-7 | 36-47 | 13 | 38 | 25 | 12 | 4 | 7 | 23 | 103 | ||
| 百分比 | .478 | .143 | .766 | 球队篮板:38 | ||||||||||


