2008-05-05
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 老鹰 | 16 | 10 | 17 | 22 | 65 | 比赛结束 | ||
| 凯尔特人 | 27 | 17 | 35 | 20 | 99 | - |
| 老鹰 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 乔-约翰逊 | 36 | 5-17 | 4-8 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 沙里姆-斯塔德迈尔 | 15 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| * | 艾尔-霍夫德 | 44 | 3-12 | 0-0 | 2-3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| * | 乔什-史密斯 | 28 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| * | 马文-威廉姆斯 | 21 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 扎扎-帕楚利亚 | 10 | 1-6 | 0-1 | 5-5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 乔什-查尔里斯 | 30 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| * | 麦克-毕比 | 25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 所罗门-琼斯 | 13 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 阿西-劳 | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马里奥-韦斯特 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杰里米-理查德森 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 斯皮蒂-克拉克斯顿 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 24-82 | 6-12 | 11-16 | 19 | 46 | 11 | 16 | 2 | 5 | 17 | 65 | ||
| 百分比 | .293 | .500 | .688 | 球队篮板:46 | ||||||||||
| 凯尔特人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 保罗-皮尔斯 | 33 | 7-20 | 2-9 | 6-7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | |
| * | 凯文-加内特 | 27 | 9-13 | 0-0 | 0-1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 利昂-鲍威 | 20 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| * | 拉加-兰多 | 30 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| * | 肯德里克-帕金斯 | 27 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
| * | 雷-阿伦 | 30 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 詹姆斯-波西 | 22 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 格伦-戴维斯 | 9 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 托尼-阿伦 | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| PJ-布朗 | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 萨姆-卡塞尔 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 埃迪-豪斯 | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | ||||||||||||||
| 斯科特-波拉德 | ||||||||||||||
| 加比-普鲁特 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 40-84 | 3-18 | 16-19 | 14 | 46 | 20 | 8 | 11 | 10 | 19 | 99 | ||
| 百分比 | .476 | .167 | .842 | 球队篮板:46 | ||||||||||


