2008-05-06
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 马刺 | 23 | 20 | 18 | 23 | 84 | 比赛结束 | ||
| 黄蜂 | 22 | 20 | 36 | 24 | 102 | - |
| 马刺 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 蒂姆-邓肯 | 36 | 6-11 | 0-0 | 6-7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 布伦特-巴里 | 18 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 马努-吉诺比利 | 28 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| * | 托尼-帕克 | 37 | 5-14 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| * | 肯特-托马斯 | 20 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 艾米-尤杜卡 | 25 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| * | 布鲁斯-勃文 | 27 | 1-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| * | 迈克尔-芬利 | 16 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 法布瑞斯尔-奥博托 | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 罗伯特-霍利 | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 雅克-沃恩 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 达蒙-斯塔德迈尔 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马特-博纳尔 | ||||||||||||||
| 德玛尔-约翰逊 | ||||||||||||||
| 伊安-马辛米 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 31-73 | 8-27 | 14-19 | 9 | 40 | 24 | 15 | 3 | 4 | 21 | 84 | ||
| 百分比 | .425 | .296 | .737 | 球队篮板:40 | ||||||||||
| 黄蜂 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 克里斯-保罗 | 41 | 11-20 | 1-2 | 7-8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | |
| * | 佩贾-斯托贾克维奇 | 40 | 8-13 | 5-7 | 4-4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| * | 莫里斯-皮特森 | 24 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| * | 大卫-韦斯特 | 40 | 2-11 | 0-0 | 6-6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 朱利安-怀特 | 12 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| * | 泰森-钱德勒 | 27 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 麦克-詹姆斯 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 简尼诺-帕科 | 20 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 梅尔文-埃里 | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 邦奇-维尔士 | 14 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 瑞安-勃文 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 拉萨尔-巴特勒 | ||||||||||||||
| 克里斯-安德森 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 36-75 | 10-17 | 20-24 | 7 | 41 | 22 | 8 | 6 | 2 | 19 | 102 | ||
| 百分比 | .480 | .588 | .833 | 球队篮板:41 | ||||||||||


