2008-05-15
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2007-2008赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 骑士 | 23 | 23 | 17 | 26 | 89 | 比赛结束 | ||
| 凯尔特人 | 18 | 25 | 29 | 24 | 96 | - |
| 骑士 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 勒布朗-詹姆斯 | 45 | 12-25 | 0-5 | 11-13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 35 | |
| * | 德朗特-韦斯特 | 43 | 5-12 | 1-3 | 10-13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 21 | |
| * | 沃利-斯泽比亚克 | 36 | 3-8 | 2-6 | 2-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 乔-史密斯 | 19 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| * | 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 26 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| * | 本-华莱士 | 27 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 安德森-瓦莱乔 | 20 | 1-3 | 0-0 | 2-6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 丹尼尔-吉布森 | 14 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 萨沙-帕甫洛维奇 | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 德文-布朗 | ||||||||||||||
| 兰斯-阿尔里德 | ||||||||||||||
| 比利-托马斯 | ||||||||||||||
| 达蒙-琼斯 | ||||||||||||||
| 德怀恩-琼斯 | ||||||||||||||
| 埃里克-斯诺 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 29-65 | 3-16 | 28-41 | 6 | 29 | 11 | 12 | 8 | 5 | 18 | 89 | ||
| 百分比 | .446 | .188 | .683 | 球队篮板:29 | ||||||||||
| 凯尔特人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 保罗-皮尔斯 | 42 | 8-19 | 2-5 | 11-13 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
| * | 凯文-加内特 | 41 | 12-19 | 0-0 | 2-2 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | |
| * | 拉加-兰多 | 42 | 9-15 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| * | 雷-阿伦 | 40 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 格伦-戴维斯 | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 詹姆斯-波西 | 17 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| * | 肯德里克-帕金斯 | 28 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| PJ-布朗 | 8 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 萨姆-卡塞尔 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 利昂-鲍威 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埃迪-豪斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 斯科特-波拉德 | ||||||||||||||
| 布莱恩-斯卡拉布赖恩 | ||||||||||||||
| 托尼-阿伦 | ||||||||||||||
| 加比-普鲁特 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 37-77 | 5-15 | 17-23 | 13 | 38 | 25 | 13 | 7 | 7 | 27 | 96 | ||
| 百分比 | .481 | .333 | .739 | 球队篮板:38 | ||||||||||


