2008-10-30
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2008-2009赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 湖人 | 30 | 29 | 26 | 32 | 117 | 比赛结束 | ||
| 快船 | 27 | 17 | 13 | 22 | 79 | - |
| 湖人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 科比-布莱恩特 | 31 | 5-12 | 0-2 | 6-7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| 乔丹-法玛尔 | 26 | 6-8 | 2-2 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| * | 德里克-费舍尔 | 22 | 5-11 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| * | 保罗-加索尔 | 33 | 3-10 | 0-0 | 7-7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| * | 安德鲁-拜纳姆 | 25 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 20 | 4-7 | 2-3 | 1-4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 克里斯-米姆 | 9 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 拉马尔-奥多姆 | 23 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| * | 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 18 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 萨沙-乌贾基 | 17 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 卢克-沃顿 | 9 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 约什-鲍威尔 | 6 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| DI-本伽 | ||||||||||||||
| 孙悦 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 41-79 | 10-18 | 25-33 | 14 | 51 | 28 | 16 | 7 | 3 | 19 | 117 | ||
| 百分比 | .519 | .556 | .758 | 球队篮板:51 | ||||||||||
| 快船 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 艾尔-索顿 | 32 | 7-15 | 0-1 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| * | 拜伦-戴维斯 | 28 | 4-13 | 1-5 | 2-2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| * | 卡蒂诺-莫布里 | 28 | 5-9 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| * | 蒂姆-托马斯 | 20 | 4-10 | 1-3 | 2-8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| * | 克里斯-卡曼 | 30 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 斯蒂芬-诺瓦克 | 14 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 里基-戴维斯 | 24 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 贾森-哈特 | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 麦克-泰勒 | 8 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 布莱恩-斯金纳 | 27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 埃里克-戈登 | 14 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 保罗-戴维斯 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 德安德鲁-乔丹 | ||||||||||||||
| 马库斯-坎比 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 30-78 | 5-22 | 14-23 | 10 | 32 | 24 | 18 | 9 | 5 | 29 | 79 | ||
| 百分比 | .385 | .227 | .609 | 球队篮板:32 | ||||||||||


