2008-10-30
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2008-2009赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 雄鹿 | 24 | 26 | 29 | 19 | 98 | 比赛结束 | ||
| 雷霆 | 14 | 21 | 24 | 28 | 87 | - |
| 雄鹿 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 理查德-杰弗森 | 40 | 5-10 | 2-4 | 8-9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| * | 查理-维拉纽瓦 | 34 | 8-17 | 1-2 | 3-3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | |
| * | 迈克尔-里德 | 33 | 7-18 | 3-7 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| * | 安德鲁-博格特 | 31 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 查理-贝尔 | 21 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 丹尼尔-加德苏利奇 | 17 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 泰龙-鲁 | 17 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| * | 鲁克-雷德诺 | 24 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 马里克-阿伦 | 11 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 卢克-理查德-巴莫特 | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 乔-亚历山大 | ||||||||||||||
| 拉蒙-塞森斯 | ||||||||||||||
| 达蒙-琼斯 | ||||||||||||||
| 奥斯汀-克罗希尔 | ||||||||||||||
| 弗朗西斯科-埃尔森 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 35-76 | 7-18 | 21-26 | 13 | 42 | 17 | 19 | 7 | 4 | 22 | 98 | ||
| 百分比 | .461 | .389 | .808 | 球队篮板:42 | ||||||||||
| 雷霆 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| 克里斯-韦尔考克斯 | 27 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 22 | 4-9 | 1-2 | 4-6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
| * | 凯文-杜兰特 | 34 | 5-14 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 德斯蒙德-梅森 | 24 | 3-7 | 0-0 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| * | 艾尔-沃特森 | 26 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 乔-史密斯 | 19 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| * | 尼克-科里森 | 29 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| * | 杰夫-格林 | 27 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 达米安-威尔金斯 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| * | 朱汉-波特洛 | 17 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 凯尔-维弗尔 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 罗伯特-斯威福特 | ||||||||||||||
| 约翰-卢卡斯 | ||||||||||||||
| 默罕默德-西恩 | ||||||||||||||
| DJ-怀特 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 32-73 | 1-6 | 22-31 | 13 | 35 | 16 | 19 | 9 | 3 | 23 | 87 | ||
| 百分比 | .438 | .167 | .710 | 球队篮板:35 | ||||||||||


