2008-10-30
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2008-2009赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 网 | 23 | 21 | 25 | 26 | 95 | 比赛结束 | ||
| 奇才 | 23 | 23 | 21 | 18 | 85 | - |
| 网 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 文斯-卡特 | 34 | 9-17 | 0-3 | 3-3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
| * | 易建联 | 31 | 7-11 | 2-2 | 1-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
| 贾维斯-海耶斯 | 31 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
| * | 德文-哈里斯 | 31 | 5-10 | 0-1 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| 布鲁克-洛佩兹 | 25 | 3-8 | 0-0 | 2-3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 基翁-杜林 | 17 | 2-9 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| * | 鲍比-西蒙斯 | 18 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 莱恩-安德森 | 15 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| * | 乔什-布尼 | 23 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | ||||||||||||||
| 埃杜阿多-纳胡拉 | ||||||||||||||
| 特兰顿-哈塞尔 | ||||||||||||||
| 西恩-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 莫里斯-艾格 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 37-78 | 6-19 | 15-18 | 5 | 37 | 22 | 9 | 7 | 9 | 23 | 95 | ||
| 百分比 | .474 | .316 | .833 | 球队篮板:37 | ||||||||||
| 奇才 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 安托万-贾米森 | 38 | 6-18 | 1-8 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| * | 迪肖恩-史蒂文森 | 33 | 5-13 | 4-8 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| * | 卡龙-巴特勒 | 41 | 3-11 | 0-1 | 7-10 | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 安德鲁-博拉奇 | 25 | 6-13 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||
| * | 伊坦-托马斯 | 19 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 尼克-杨 | 18 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| * | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 28 | 1-2 | 0-0 | 6-8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 朱安-迪克逊 | 8 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 多米尼克-马克圭尔 | 6 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 贾维尔-麦吉 | 9 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 迪-布朗 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 达瑞斯-桑贾拉 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 布伦丹-海伍德 | ||||||||||||||
| 奥雷克谢-佩切罗夫 | ||||||||||||||
| 吉尔伯特-阿里纳斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 30-81 | 5-21 | 20-30 | 13 | 41 | 18 | 15 | 4 | 5 | 19 | 85 | ||
| 百分比 | .370 | .238 | .667 | 球队篮板:41 | ||||||||||


