2008-10-31
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2008-2009赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 火箭 | 32 | 30 | 23 | 27 | 112 | 比赛结束 | ||
| 小牛 | 33 | 26 | 27 | 16 | 102 | - |
| 火箭 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 姚明 | 41 | 11-15 | 0-0 | 8-8 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 30 | |
| * | 罗恩-阿泰斯特 | 39 | 10-22 | 3-4 | 6-6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | |
| * | 特雷西-麦格雷迪 | 30 | 3-10 | 0-0 | 10-11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 阿龙-布鲁克斯 | 20 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 卡尔-兰德里 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| * | 路易斯-斯科拉 | 22 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 布伦特-巴里 | 27 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 拉夫-阿尔斯通 | 29 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 岑克-海耶斯 | 25 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 沃恩-沃弗 | ||||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | ||||||||||||||
| 卢瑟-海德 | ||||||||||||||
| 沙恩-巴蒂尔 | ||||||||||||||
| 乔伊-多西 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 38-79 | 7-14 | 29-31 | 8 | 45 | 23 | 10 | 5 | 3 | 23 | 112 | ||
| 百分比 | .481 | .500 | .935 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 小牛 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 德克-诺维茨基 | 39 | 10-22 | 2-4 | 14-14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 | |
| * | 乔什-霍化德 | 41 | 11-19 | 0-1 | 6-9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | |
| 贾森-特里 | 31 | 4-13 | 1-5 | 6-7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
| 布兰登-巴斯 | 24 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| * | 贾森-基德 | 37 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| * | 埃里克-丹皮尔 | 22 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 18 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| * | 安托万-赖特 | 17 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 德萨盖纳-迪奥普 | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 詹姆斯-辛历顿 | ||||||||||||||
| 杰拉德-格林 | ||||||||||||||
| 迪文-乔治 | ||||||||||||||
| 乔西-巴里 | ||||||||||||||
| 肖恩-威廉姆斯 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 35-84 | 4-16 | 28-34 | 10 | 39 | 23 | 8 | 7 | 5 | 22 | 102 | ||
| 百分比 | .417 | .250 | .824 | 球队篮板:39 | ||||||||||


