2008-11-01
所在位置:NBA数据库 -> 每场技术统计
视频直播NBA全程比赛
2008-2009赛季 技术统计
![]() |
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总比分 | 本节剩余时间 | ![]() |
|
| 尼克斯 | 24 | 24 | 24 | 15 | 87 | 比赛结束 | ||
| 76人 | 31 | 29 | 31 | 25 | 116 | - |
| 尼克斯 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 贾马尔-克劳福德 | 30 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| * | 大卫-李 | 33 | 5-13 | 0-0 | 3-4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 内特-罗宾逊 | 31 | 4-14 | 2-8 | 2-3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
| * | 扎克-兰多夫 | 30 | 5-19 | 0-1 | 2-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 威尔森-钱德勒 | 24 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||
| * | 昆廷-理查德森 | 20 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 马迪-柯林斯 | 13 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| * | 克里斯-杜洪 | 34 | 1-8 | 0-3 | 3-4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 达尼罗-加里纳利 | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 安士尼-罗伯特森 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 马里克-罗斯 | 8 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 斯蒂芬-马布里 | ||||||||||||||
| 杰罗姆- 詹姆斯 | ||||||||||||||
| 贾瑞德-杰弗里斯 | ||||||||||||||
| 埃迪-库里 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 32-98 | 7-28 | 16-21 | 16 | 43 | 19 | 10 | 13 | 0 | 15 | 87 | ||
| 百分比 | .327 | .250 | .762 | 球队篮板:43 | ||||||||||
| 76人 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | |
| * | 埃尔顿-布兰德 | 31 | 12-19 | 0-0 | 0-2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 | |
| * | 安德烈-米勒 | 33 | 8-12 | 0-0 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| 威利-格林 | 29 | 8-10 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
| 路易斯-威廉姆斯 | 27 | 6-14 | 0-1 | 3-5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| * | 萨德斯-扬 | 24 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| * | 萨缪尔-戴姆波特 | 33 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
| * | 安德烈-伊古奥达拉 | 37 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 马利斯-斯贝茨 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 雷吉-埃文斯 | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 卡里姆-拉什 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 西奥-拉特利夫 | ||||||||||||||
| 唐尼尔-马绍尔 | ||||||||||||||
| 杰森-史密斯 | ||||||||||||||
| 罗伊尔-伊沃伊 | ||||||||||||||
| 总 数 | 240 | 52-88 | 2-5 | 10-19 | 12 | 61 | 24 | 19 | 4 | 7 | 17 | 116 | ||
| 百分比 | .591 | .400 | .526 | 球队篮板:61 | ||||||||||


