sohu_logo
雄鹿

2013-03-07 11:30:00 开始比赛

球队
雄鹿
快船
第1节 第2节 第3节 第4节
32 26 24 19
34 32 23 28
总比分
101
117
实况: 比赛结束
快船

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
蒙塔-埃利斯 35 9-15 2-6 2-2 0 2 6 5 0 0 2 22
厄桑-伊利亚索瓦 31 7-12 3-5 3-3 2 5 3 0 0 0 1 20
布兰登-詹宁斯 39 6-12 5-10 1-1 0 1 12 1 1 0 4 18
拉里-桑德斯 30 5-11 0-0 1-1 1 7 3 3 1 0 2 11
卢克-理查德-巴莫特 18 3-7 0-1 0-0 0 2 0 0 2 0 0 6
麦克-邓利维 25 3-8 2-3 2-2 0 4 2 0 1 0 1 10
萨缪尔-戴勒姆波特 7 2-3 0-0 1-2 0 2 0 1 0 1 1 5
约翰-汉森 17 1-4 0-0 2-2 2 7 0 2 1 0 0 4
JJ-雷迪克 22 1-5 1-4 0-0 0 3 2 0 0 0 2 3
古斯塔沃-阿永 4 1-1 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2
艾派-尤多赫 7 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0
马奎斯-丹尼尔斯 4 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
乔尔-普尔奇比拉
伊莎美尔-史密斯
德鲁-古登
总 计 240 38-79 13-29 12-15 5 34 29 13 6 1 14 101
百分比 .481 .448 .800 球队篮板:34

快船

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布雷克-格里芬 33 9-14 0-1 5-8 2 11 11 3 1 1 2 23
克里斯-保罗 32 6-12 0-1 2-2 0 3 9 0 1 0 0 14
德安德鲁-乔丹 20 5-7 0-0 0-0 5 6 0 2 1 1 2 10
卡龙-巴特勒 19 3-8 1-4 0-0 0 3 0 0 0 1 1 7
昌西-比卢普斯 18 2-5 1-3 2-2 0 0 3 0 0 0 0 7
贾马尔-克劳福德 26 11-16 3-6 0-0 1 4 2 1 3 1 0 25
马特-巴恩斯 29 7-12 6-11 0-0 0 2 2 2 1 1 2 20
埃里克-布莱索 16 2-4 1-1 0-0 0 1 1 1 0 2 1 5
格兰特-希尔 21 1-4 0-1 2-2 0 2 1 0 1 1 2 4
罗尼-图里亚夫 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 2
拉马尔-奥多姆 18 0-1 0-0 0-0 1 8 3 1 1 0 5 0
威利-格林 4 0-3 0-1 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0
赖安-霍林斯
特雷-汤普金斯
总 计 240 47-87 12-29 11-14 9 42 33 10 10 9 15 117
百分比 .540 .414 .786 球队篮板:42

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询