sohu_logo
快船

2013-03-08 11:30:00 开始比赛

球队
快船
掘金
第1节 第2节 第3节 第4节
25 24 26 17
27 22 36 22
总比分
92
107
实况: 比赛结束
掘金

快船

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布雷克-格里芬 33 7-12 0-0 3-3 1 2 2 3 1 0 3 17
克里斯-保罗 38 6-11 2-4 2-3 1 4 10 1 0 0 1 16
卡龙-巴特勒 27 3-9 2-6 0-0 0 2 2 0 0 0 1 8
昌西-比卢普斯 20 2-6 2-4 2-2 0 4 0 1 0 0 3 8
德安德鲁-乔丹 25 3-6 0-0 1-3 2 6 0 0 0 2 1 7
马特-巴恩斯 36 8-20 0-5 3-3 0 0 3 0 1 1 2 19
拉马尔-奥多姆 16 3-9 1-1 1-1 4 10 1 1 1 0 2 8
埃里克-布莱索 15 2-5 0-1 1-1 2 4 2 3 1 0 2 5
格兰特-希尔 16 1-4 0-0 0-0 0 3 0 1 1 0 1 2
威利-格林 14 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2
贾马尔-克劳福德
赖安-霍林斯
特雷-汤普金斯
罗尼-图里亚夫
总 计 240 36-85 7-22 13-16 10 36 21 11 5 3 17 92
百分比 .424 .318 .813 球队篮板:36

掘金

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
Ty-劳森 35 9-15 3-6 0-0 1 6 11 0 1 0 1 21
达尼罗-加里纳利 35 8-15 2-4 2-3 0 5 6 1 2 1 1 20
安德烈-伊格达拉 39 5-10 2-6 2-2 0 3 7 1 2 1 2 14
科内斯-法瑞德 33 4-6 0-0 3-4 3 10 2 1 1 4 2 11
科斯塔-库佛斯 19 3-3 0-0 0-0 0 3 0 1 1 2 1 6
威尔森-钱德勒 26 5-8 2-2 0-0 1 4 5 2 0 0 4 12
安德烈-米勒 20 4-8 1-2 3-3 1 2 1 1 0 0 1 12
克里-布鲁尔 19 5-11 1-3 0-0 1 3 1 2 0 0 1 11
贾维尔-麦基 14 0-1 0-0 0-0 0 2 0 2 0 2 4 0
昆西-米勒
安东尼-兰多夫
乔丹-汉密尔顿
提莫菲-莫兹戈夫
朱利安-斯通
伊万-福尼尔
总 计 240 43-77 11-23 10-12 7 38 33 11 7 10 17 107
百分比 .558 .478 .833 球队篮板:38

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询