sohu_logo

2013-04-28 02:00:00 开始比赛

球队
公牛
第1节 第2节 第3节 第4节
26 29 29 27
25 33 18 35
加时赛
1 2 3
10 6 7
10 6 15
总比分
134
142
实况: 比赛结束
公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德隆-威廉姆斯 58 11-25 5-11 5-7 0 3 10 7 1 2 1 32
布鲁克-洛佩兹 51 9-20 1-1 7-9 5 11 2 4 2 4 3 26
乔-约翰逊 48 10-20 1-6 1-2 0 3 1 3 0 0 2 22
杰拉尔德-华莱士 48 5-9 2-4 5-9 2 9 4 1 1 1 6 17
雷吉-埃文斯 50 5-7 0-0 5-12 3 13 0 1 1 2 6 15
安德雷-布拉奇 18 5-7 0-0 3-3 1 5 3 2 0 0 1 13
C.J.-沃特森 31 3-8 0-2 3-3 1 3 3 0 2 0 4 9
克里斯-亨弗里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 2 0
杰里-斯塔克豪斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
马尚-布鲁克斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
基斯-博甘斯
米尔扎-泰勒托维奇
泰夏安-泰勒
图尼奇-申格利亚
克里斯-约瑟夫
总 计 315 48-97 9-24 29-45 12 47 23 19 7 10 27 134
百分比 .495 .375 .644 球队篮板:47

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
卡洛斯-布泽尔 50 10-16 0-0 1-2 1 8 2 1 1 0 5 21
柯克-辛里奇 60 7-12 2-4 2-3 0 4 14 4 3 1 5 18
吉米-巴特勒 40 6-8 1-2 3-5 0 5 3 1 1 1 0 16
罗尔-邓 57 7-19 0-5 1-1 1 8 6 4 0 0 4 15
乔金姆-诺阿 39 7-18 0-0 1-4 5 13 2 1 0 4 6 15
内特-罗宾逊 29 14-23 3-7 3-3 0 1 4 2 2 0 6 34
泰-吉布森 18 3-5 0-0 4-4 0 0 1 1 1 0 6 10
纳兹尔-莫罕默德 19 4-7 0-0 1-3 2 6 1 0 0 1 3 9
马科-贝里内利 4 0-1 0-1 4-4 0 1 1 0 0 0 0 4
德里克-罗斯
马奎斯-蒂格
理查德-汉密尔顿
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇
戴奎恩-库克
马尔科姆-托马斯
总 计 315 58-109 6-19 20-29 9 46 34 14 8 7 35 142
百分比 .532 .316 .690 球队篮板:46

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询