sohu_logo
雷霆

2013-05-04 09:30:00 开始比赛

球队
雷霆
火箭
第1节 第2节 第3节 第4节
26 32 20 25
29 25 23 17
总比分
103
94
实况: 比赛结束
火箭

雷霆

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯文-杜兰特 43 11-23 3-9 2-2 1 8 6 4 2 1 2 27
雷吉-杰克逊 45 7-15 1-6 2-2 1 7 8 2 1 0 3 17
赛尔吉-伊巴卡 26 4-13 0-0 2-2 3 7 0 0 0 2 3 10
萨波-瑟弗洛萨 24 1-5 1-2 0-0 0 2 1 0 2 1 4 3
肯德里克-帕金斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0
凯文-马丁 40 7-13 3-5 8-8 0 3 3 1 1 0 3 25
德里克-费舍尔 27 4-6 3-5 0-0 0 4 1 0 2 0 4 11
尼克-科里森 22 4-8 0-0 2-2 4 9 1 0 1 1 3 10
德安德鲁-灵格斯 9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0
鲁尼-布鲁尔
哈希姆-塔比特
杰里米-兰姆
丹尼尔-奥尔顿
佩里-琼斯
拉塞尔-威斯布鲁克
总 计 240 38-83 11-27 16-16 9 41 21 10 9 5 24 103
百分比 .458 .407 1.000 球队篮板:41

火箭

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
詹姆斯-哈登 43 7-22 4-10 8-11 2 6 7 4 2 2 1 26
钱德勒-帕森斯 46 8-14 6-8 3-4 0 7 3 5 0 0 1 25
欧米尔-阿西克 41 3-7 0-0 7-12 5 13 0 2 1 2 4 13
弗朗西斯科-加西亚 37 4-9 3-6 0-0 0 6 5 0 1 0 5 11
帕特里克-贝弗利 33 4-11 0-3 0-0 1 3 0 1 1 0 4 8
阿龙-布鲁克斯 10 2-3 0-1 0-0 1 1 1 2 0 0 0 4
林书豪 13 1-4 1-3 0-0 0 1 0 1 0 1 1 3
詹姆斯-安德森 10 1-3 0-1 0-0 1 4 0 0 0 0 1 2
格雷格-史密斯 7 0-0 0-0 2-4 1 2 0 0 0 0 0 2
多纳泰斯-莫泰尤纳斯
蒂姆-奥尔布莱特
托马斯-罗宾逊
泰伦斯-琼斯
罗伊斯-怀特
卡洛斯-德尔菲诺
总 计 240 30-73 14-32 20-31 11 43 16 15 5 5 17 94
百分比 .411 .438 .645 球队篮板:43

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询