sohu_logo
国王

2013-10-11 10:00:00 开始比赛

球队
国王
湖人
第1节 第2节 第3节 第4节
30 18 25 31
24 26 19 17
总比分
104
86
实况: 比赛结束
湖人

国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
特拉维斯-奥特劳 24 7-9 4-6 0-0 1 6 1 0 0 1 1 18
德马库斯-考辛斯 26 8-13 0-0 0-0 3 12 3 2 1 0 1 16
伊赛亚-托马斯 23 4-7 0-1 2-2 0 0 9 2 0 0 2 10
吉默-弗雷德特 21 3-5 1-1 0-0 0 1 3 2 2 0 3 7
帕特里克-帕特森 23 2-9 1-2 0-0 0 3 1 0 1 0 1 5
本-麦克莱默 29 5-11 2-4 0-0 0 5 2 3 1 0 5 12
杰森-汤普森 23 3-7 0-0 4-6 0 5 1 2 0 0 2 10
雷-麦卡勒姆 21 4-9 0-1 2-2 0 1 4 1 1 0 2 10
约翰-萨尔蒙斯 26 4-8 0-2 0-0 0 4 0 1 0 1 0 8
岑克-海耶斯 16 1-1 0-0 0-0 1 10 1 0 0 0 1 2
哈曼迪-恩戴耶 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 2
戴奎恩-琼斯 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
布兰顿-海斯 2 0-0 0-0 0-0 0 1 2 1 0 0 0 0
马库斯-索顿
杰里维斯-瓦奎斯
卡尔-兰德里
卢克-理查德-巴莫特
总 计 240 44-82 8-17 8-10 6 50 28 14 6 3 20 104
百分比 .537 .471 .800 球队篮板:50

湖人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
朱迪-米克斯 36 6-13 2-7 5-5 0 1 2 0 1 0 4 19
尼克-杨 25 6-13 2-5 3-4 1 5 2 0 1 0 1 17
保罗-加索尔 22 6-9 0-1 1-1 2 5 5 1 0 1 1 13
克里斯-卡曼 22 5-11 0-0 2-2 3 6 2 1 0 0 1 12
史蒂夫-纳什 9 0-1 0-1 0-0 0 1 2 1 0 0 0 0
肖恩-威廉姆斯 26 2-8 2-4 3-3 0 6 0 2 0 0 4 9
约翰逊-奥多姆 8 2-5 1-1 1-2 0 1 1 0 0 0 1 6
马库斯-兰德里 13 1-4 1-4 0-0 0 2 1 0 0 0 1 3
罗伯特-萨克雷 12 0-2 0-0 3-4 0 0 1 0 1 0 0 3
哈维尔-亨利 10 1-5 0-1 0-0 0 1 1 2 0 1 0 2
史蒂芬-布雷克 29 0-10 0-8 1-2 0 4 3 2 1 0 0 1
埃利斯-哈里斯 15 0-1 0-0 1-2 0 1 0 1 1 0 0 1
乔丹-希尔 14 0-2 0-0 0-0 1 5 1 0 0 0 0 0
威斯利-约翰逊
雷恩-凯利
乔丹-法玛尔
科比-布莱恩特
总 计 240 29-84 8-32 20-25 7 38 21 10 5 2 13 86
百分比 .345 .250 .800 球队篮板:38

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询