sohu_logo
勇士

2013-10-15 19:30:00 开始比赛

球队
勇士
湖人
第1节 第2节 第3节 第4节
29 23 17 31
26 28 26 15
总比分
100
95
实况: 比赛结束
湖人

勇士

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
大卫-李 38 12-16 0-0 7-10 1 6 4 3 1 0 5 31
斯蒂芬-库里 37 7-18 3-10 7-8 0 3 7 2 3 0 3 24
安德烈-伊格达拉 40 4-8 1-3 0-0 1 4 5 1 1 0 1 9
安德鲁-博格特 32 4-10 0-0 1-2 5 14 4 1 1 2 4 9
德雷蒙德-格林 17 1-4 1-2 0-0 1 5 0 3 1 0 4 3
克雷-汤普森 36 5-17 3-9 0-0 0 2 3 1 1 2 4 13
托尼-道格拉斯 11 1-3 0-0 2-2 1 3 0 2 1 0 2 4
肯特-贝兹莫尔 9 1-2 0-1 1-1 0 2 0 1 0 0 0 3
杰梅因-奥尼尔 16 1-3 0-0 0-0 1 6 1 2 1 1 4 2
马利斯-斯贝茨 5 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 2
内马尼亚-内多维奇 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
费斯图斯-伊泽利
乔-亚历山大
奥涅根-库兹米奇
哈里森-巴恩斯
总 计 240 36-81 8-25 20-25 10 45 24 17 10 5 28 100
百分比 .444 .320 .800 球队篮板:45

湖人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
尼克-杨 23 7-10 3-4 1-2 0 1 3 0 0 0 1 18
保罗-加索尔 27 4-10 0-1 7-8 1 6 3 1 0 0 1 15
克里斯-卡曼 22 7-7 0-0 0-0 1 10 3 2 0 1 4 14
史蒂夫-纳什 18 3-4 0-0 2-2 0 2 4 2 0 0 1 8
朱迪-米克斯 22 1-4 1-4 0-0 0 1 0 1 0 0 0 3
哈维尔-亨利 28 5-13 3-3 2-4 2 4 2 5 0 0 4 15
雷恩-凯利 12 2-5 2-3 0-0 1 3 0 1 0 0 2 6
史蒂芬-布雷克 27 1-11 1-8 2-3 1 5 8 3 1 0 4 5
埃利斯-哈里斯 16 2-3 0-1 0-0 2 3 0 1 2 0 2 4
肖恩-威廉姆斯 14 1-3 1-3 1-1 1 4 1 0 0 1 2 4
罗伯特-萨克雷 9 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
马库斯-兰德里 4 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1
乔丹-希尔 12 0-3 0-0 0-0 0 1 0 4 0 0 3 0
约翰逊-奥多姆 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0
乔丹-法玛尔
科比-布莱恩特
威斯利-约翰逊
总 计 240 34-79 11-28 16-22 9 41 25 21 3 2 25 95
百分比 .430 .393 .727 球队篮板:41

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询