sohu_logo
快船

2013-12-27 11:30:00 开始比赛

球队
快船
开拓者
第1节 第2节 第3节 第4节
14 32 27 28
19 28 29 25
加时赛
1
11
15
总比分
112
116
实况: 比赛结束
开拓者

快船

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布雷克-格里芬 41 15-27 1-1 4-5 3 11 1 2 1 2 2 35
克里斯-保罗 45 16-29 2-3 0-1 0 3 16 1 6 0 1 34
贾马尔-克劳福德 43 8-21 4-8 1-2 0 2 2 0 1 0 4 21
德安德鲁-乔丹 42 1-6 0-0 0-2 5 19 1 0 1 2 6 2
杰拉德-杜德利 20 0-3 0-2 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0
马特-巴恩斯 23 5-10 1-3 1-2 2 5 0 1 0 0 6 12
达伦-科里森 24 3-8 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 1 6
赖安-霍林斯 9 1-1 0-0 0-0 1 3 0 0 1 1 1 2
安托万-贾米森 10 0-4 0-3 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
威利-格林 8 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
雷吉-巴洛克
斯蒂芬-杰克逊
B.J.穆伦斯
马里克-韦恩斯
JJ-雷迪克
总 计 265 49-110 8-20 6-12 12 48 24 5 11 5 22 112
百分比 .445 .400 .500 球队篮板:48

开拓者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
拉马库斯-阿尔德里奇 40 15-31 0-1 2-2 3 10 4 0 0 0 4 32
尼古拉斯-巴图姆 41 6-11 2-6 5-5 2 7 3 5 1 1 0 19
威斯-马休斯 38 5-12 4-10 5-6 0 7 6 3 0 0 1 19
达米恩-利拉德 41 4-12 2-5 4-5 0 5 4 4 0 0 1 14
罗宾-洛佩斯 40 4-8 0-0 3-4 7 15 1 2 1 1 0 11
莫-威廉姆斯 24 4-10 4-9 0-0 0 1 8 2 0 0 2 12
多雷尔-赖特 15 2-6 1-4 0-0 0 0 2 0 0 0 0 5
梅耶斯-伦纳德 13 1-3 0-1 0-0 0 7 1 0 0 0 2 2
乔尔-福里兰德 12 1-3 0-0 0-0 3 8 0 0 0 0 0 2
艾尔-沃特森
威尔-巴顿
托马斯-罗宾逊
艾伦-克拉布
C.J.麦科勒姆
威科特-克莱弗
总 计 265 42-96 13-36 19-22 15 60 29 16 2 2 10 116
百分比 .438 .361 .864 球队篮板:60

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询