sohu_logo
猛龙

2014-01-01 09:00:00 开始比赛

球队
猛龙
公牛
第1节 第2节 第3节 第4节
21 15 21 28
16 26 20 17
总比分
85
79
实况: 比赛结束
公牛

猛龙

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
约纳斯-瓦兰丘纳斯 38 5-10 0-0 5-6 2 9 1 2 2 2 5 15
凯勒-洛瑞 32 4-10 3-8 2-4 1 4 6 1 2 0 2 13
德玛尔-德罗赞 36 3-12 0-1 5-7 1 8 1 4 0 0 1 11
阿米尔-约翰逊 28 1-4 0-0 7-8 2 6 0 3 0 1 3 9
泰伦斯-罗斯 29 3-6 0-2 0-0 0 6 1 2 0 0 4 6
帕特里克-帕特森 23 4-7 0-1 2-2 1 5 1 1 0 1 4 10
杰里维斯-瓦斯奎斯 16 4-9 1-2 0-0 0 3 3 1 0 1 0 9
约翰-萨尔蒙斯 31 4-8 0-0 0-2 0 1 3 1 0 1 3 8
泰勒-汉斯布鲁 7 1-3 0-0 2-2 0 1 0 0 1 0 0 4
朱利安-斯通
德怀特-拜科斯
斯蒂芬-诺瓦克
兰德里-菲尔兹
查克-海耶斯
奥斯汀-戴耶
总 计 240 29-69 4-14 23-31 7 43 16 15 5 6 22 85
百分比 .420 .286 .742 球队篮板:43

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
罗尔-邓 34 6-15 0-2 4-5 0 4 0 4 1 0 2 16
吉米-巴特勒 38 5-13 1-2 4-6 0 7 1 2 2 1 3 15
乔金姆-诺阿 34 2-10 0-0 3-4 6 16 6 1 1 1 4 7
柯克-辛里奇 28 1-9 0-4 2-2 0 3 3 1 0 1 2 4
卡洛斯-布泽尔 24 1-8 0-0 2-2 0 5 0 3 0 0 2 4
麦克-邓利维 25 5-8 1-1 2-2 0 1 3 2 1 0 1 13
泰-吉布森 30 6-13 0-0 0-0 2 5 1 1 0 1 3 12
DJ-奥古斯丁 20 3-4 0-0 0-0 0 1 3 0 0 0 2 6
纳兹尔-莫罕默德 8 1-2 0-0 0-0 1 3 0 1 0 0 2 2
托尼-斯内尔
埃里克-墨菲
马奎斯-蒂格
德里克-罗斯
总 计 240 30-81 2-8 17-21 9 45 17 15 5 4 21 79
百分比 .370 .250 .810 球队篮板:45

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询