sohu_logo

2014-02-27 11:00:00 开始比赛

球队
开拓者
第1节 第2节 第3节 第4节
20 14 25 21
29 29 24 42
总比分
80
124
实况: 比赛结束
开拓者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德隆-威廉姆斯 24 4-10 0-2 4-5 0 0 3 0 3 1 2 12
乔-约翰逊 26 4-11 1-4 2-2 0 1 1 2 0 0 0 11
保罗-皮尔斯 24 3-8 0-3 0-0 1 4 1 1 1 0 2 6
凯文-加内特 14 2-3 0-0 2-2 0 7 0 1 0 0 2 6
肖恩-利文斯顿 12 0-4 0-0 0-0 0 0 2 1 0 0 3 0
梅森-普拉姆利 13 5-8 0-0 0-2 2 2 0 0 0 0 1 10
马库斯-索顿 27 4-11 1-6 0-0 1 2 1 2 0 0 1 9
马奎斯-蒂格 18 3-6 0-1 3-4 0 2 4 1 1 0 2 9
米尔扎-泰勒托维奇 24 3-6 2-3 0-0 2 6 2 2 1 0 3 8
阿兰-安德森 24 2-6 0-2 0-0 1 2 3 2 1 0 0 4
安德雷-布拉奇 14 1-6 0-1 1-2 0 2 1 0 0 0 2 3
安德烈-基里连科 12 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
贾森-科林斯 7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁克-洛佩兹
总 计 240 32-80 4-22 12-17 7 29 16 12 8 1 18 80
百分比 .400 .182 .706 球队篮板:29

开拓者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
尼古拉斯-巴图姆 29 6-12 1-4 6-6 0 6 6 1 2 0 2 19
达米恩-利拉德 29 6-11 2-3 0-0 0 1 0 2 1 0 2 14
罗宾-洛佩斯 26 4-6 0-0 3-4 3 8 1 1 0 2 0 11
威斯-马休斯 28 3-7 1-2 1-1 1 4 3 2 1 2 0 8
多雷尔-赖特 25 1-4 1-4 1-2 1 6 5 0 0 1 2 4
莫-威廉姆斯 27 8-13 3-5 2-2 2 6 7 2 1 0 1 21
威尔-巴顿 28 8-13 0-2 4-4 3 11 4 1 0 1 2 20
威科特-克莱弗 22 5-7 1-3 2-2 1 5 1 1 0 0 4 13
C.J.麦科勒姆 12 4-8 3-4 0-0 1 3 0 1 0 0 1 11
艾尔-沃特森 7 1-1 1-1 0-0 1 2 2 0 1 0 1 3
艾伦-克拉布 7 0-4 0-3 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
拉马库斯-阿尔德里奇
托马斯-罗宾逊
乔尔-福里兰德
梅耶斯-伦纳德
总 计 240 46-86 13-31 19-21 13 53 27 11 6 7 15 124
百分比 .535 .419 .905 球队篮板:53

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询