sohu_logo
马刺

2014-03-12 08:00:00 开始比赛

球队
马刺
公牛
第1节 第2节 第3节 第4节
38 23 29 14
14 19 33 30
总比分
104
96
实况: 比赛结束
公牛

马刺

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
托尼-帕克 25 8-15 0-0 4-6 0 0 9 0 0 1 3 20
科怀-伦纳德 29 6-12 2-4 2-2 0 9 1 3 0 0 1 16
蒂姆-邓肯 27 2-9 0-0 0-0 2 9 5 0 1 0 1 4
提亚哥-斯普里特 14 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 4 0
丹尼-格林 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
马努-吉诺比利 21 9-11 4-5 0-0 0 2 1 1 0 0 2 22
马科-贝里内利 28 3-9 2-6 2-2 0 4 2 0 0 0 2 10
帕特里克-米尔斯 24 4-9 1-3 1-1 1 1 3 2 0 0 3 10
鲍里斯-迪奥 28 2-2 2-2 2-2 0 7 2 2 3 0 3 8
阿隆-贝恩斯 14 3-5 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 3 6
马特-邦纳 6 1-1 1-1 1-2 0 0 0 0 0 0 2 4
克雷-约瑟夫 8 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 2 0 2
杰夫-艾尔斯 7 1-1 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 2 2
奥斯汀-戴耶
总 计 240 39-78 12-21 12-15 5 38 25 12 5 3 26 104
百分比 .500 .571 .800 球队篮板:38

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
吉米-巴特勒 36 7-14 3-5 6-6 4 6 2 1 0 0 1 23
乔金姆-诺阿 31 4-9 0-0 5-6 2 8 7 2 0 2 2 13
卡洛斯-布泽尔 28 4-9 0-0 0-0 1 5 0 5 1 0 4 8
麦克-邓利维 21 3-8 0-2 1-1 0 3 3 0 0 0 1 7
柯克-辛里奇 27 1-9 1-5 0-0 0 1 3 1 2 0 3 3
DJ-奥古斯丁 32 7-10 2-4 8-9 0 3 4 2 0 0 3 24
托尼-斯内尔 20 1-2 1-1 3-4 0 1 2 0 1 0 0 6
纳兹尔-莫罕默德 14 3-5 0-0 0-0 1 5 0 1 0 1 1 6
吉默-弗雷德特 8 2-4 1-1 0-0 1 2 1 0 0 0 0 5
泰-吉布森 23 0-5 0-0 1-2 1 5 0 2 0 2 2 1
埃里克-墨菲
图尼奇-申格利亚
德里克-罗斯
总 计 240 31-73 8-18 24-28 10 39 22 13 5 5 17 96
百分比 .425 .444 .857 球队篮板:39

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询