sohu_logo
雷霆

2014-03-18 08:00:00 开始比赛

球队
雷霆
公牛
第1节 第2节 第3节 第4节
23 24 27 23
21 24 22 18
总比分
97
85
实况: 比赛结束
公牛

雷霆

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯文-杜兰特 42 11-21 3-4 10-12 1 12 5 0 0 0 2 35
拉塞尔-威斯布鲁克 28 5-14 3-7 4-6 0 9 9 2 0 0 4 17
赛尔吉-伊巴卡 34 6-11 1-1 2-4 0 4 2 1 0 2 2 15
安德烈-罗布森 14 1-3 0-1 0-0 1 2 0 2 0 0 3 2
史蒂文-亚当斯 21 0-0 0-0 0-0 1 6 0 1 0 2 3 0
卡龙-巴特勒 29 3-8 3-6 3-3 2 5 0 1 0 0 2 12
雷吉-杰克逊 32 3-9 2-2 3-3 0 5 3 1 1 1 3 11
德里克-费舍尔 14 1-6 1-4 0-0 0 1 0 1 0 1 2 3
尼克-科里森 14 1-3 0-0 0-0 1 2 1 1 2 0 4 2
哈希姆-塔比特 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
杰里米-兰姆 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
穆斯塔法-沙库尔
佩里-琼斯
肯德里克-帕金斯
雷吉-威廉姆斯
萨波-瑟弗洛萨
总 计 240 31-75 13-25 22-28 6 46 20 11 3 6 27 97
百分比 .413 .520 .786 球队篮板:46

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
吉米-巴特勒 46 4-12 1-6 4-6 0 2 2 1 2 0 1 13
卡洛斯-布泽尔 24 5-13 0-0 2-2 2 11 0 0 0 0 2 12
麦克-邓利维 30 4-10 2-5 1-2 1 2 2 0 1 0 1 11
乔金姆-诺阿 36 2-8 0-0 5-7 4 12 9 0 2 1 2 9
柯克-辛里奇 32 3-12 2-5 0-0 0 3 3 1 2 0 5 8
泰-吉布森 30 6-14 0-0 4-6 3 7 1 1 0 2 1 16
DJ-奥古斯丁 30 3-11 0-6 4-5 0 1 3 0 0 0 1 10
纳兹尔-莫罕默德 6 1-3 0-0 2-3 3 8 0 1 0 1 0 4
托尼-斯内尔 6 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 2
德里克-罗斯
吉默-弗雷德特
图尼奇-申格利亚
埃里克-墨菲
总 计 240 29-84 5-21 22-31 13 46 21 5 7 4 15 85
百分比 .345 .238 .710 球队篮板:46

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询