sohu_logo
马刺

2014-03-20 10:30:00 开始比赛

球队
马刺
湖人
第1节 第2节 第3节 第4节
35 23 34 33
29 28 30 22
总比分
125
109
实况: 比赛结束
湖人

马刺

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
托尼-帕克 33 11-16 0-0 3-4 0 3 5 1 0 0 0 25
科怀-伦纳德 34 8-12 1-3 5-6 0 10 4 0 2 1 2 22
丹尼-格林 24 6-8 3-5 1-1 0 1 2 1 2 1 1 16
蒂姆-邓肯 32 5-10 0-0 2-2 5 16 6 4 3 0 4 12
提亚哥-斯普里特 22 4-6 0-0 2-3 2 8 2 1 1 3 4 10
马努-吉诺比利 22 5-12 3-6 0-0 0 0 6 0 0 0 3 13
马科-贝里内利 26 4-10 2-4 0-0 0 3 1 0 1 0 2 10
鲍里斯-迪奥 24 3-8 2-5 0-0 1 6 6 2 0 1 3 8
帕特里克-米尔斯 15 3-8 1-4 0-0 0 1 1 2 0 0 1 7
克雷-约瑟夫 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2
阿隆-贝恩斯 6 0-4 0-0 0-0 1 4 0 0 0 0 1 0
马特-邦纳
杰夫-艾尔斯
奥斯汀-戴耶
总 计 240 50-95 12-27 13-16 9 52 34 12 9 6 21 125
百分比 .526 .444 .813 球队篮板:52

湖人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
保罗-加索尔 36 8-18 0-0 6-8 4 10 6 1 1 4 4 22
雷恩-凯利 34 3-9 1-4 7-8 0 6 1 3 2 1 4 14
朱迪-米克斯 37 4-10 1-5 2-2 0 4 4 1 0 0 1 11
肯达尔-马绍尔 23 4-7 1-1 1-2 1 3 3 2 0 0 0 10
威斯利-约翰逊 16 3-6 2-4 0-0 3 5 1 2 0 0 2 8
哈维尔-亨利 32 9-22 1-5 5-7 1 4 0 1 0 0 3 24
肯特-巴兹莫尔 29 5-11 3-7 0-0 0 0 3 2 6 0 2 13
罗伯特-萨克雷 26 3-7 0-0 1-2 2 11 0 0 1 1 2 7
马尚-布鲁克斯 7 0-1 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 1 0
克里斯-卡曼
史蒂夫-纳什
乔丹-希尔
尼克-杨
乔丹-法玛尔
科比-布莱恩特
总 计 240 39-91 9-26 22-29 12 46 19 12 10 6 19 109
百分比 .429 .346 .759 球队篮板:46

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询