sohu_logo
奇才

2014-03-21 10:00:00 开始比赛

球队
奇才
开拓者
第1节 第2节 第3节 第4节
28 23 22 30
23 30 33 30
总比分
103
116
实况: 比赛结束
开拓者

奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
约翰-沃尔 38 8-18 5-10 3-4 0 2 14 3 1 1 3 24
布拉德利-比尔 35 6-18 2-6 4-5 2 4 1 2 1 0 1 18
特雷沃-阿里扎 32 6-9 3-4 0-0 1 9 2 0 1 1 3 15
特雷沃-布克 23 5-7 0-0 0-0 3 6 2 0 0 1 1 10
凯文-塞拉芬 19 2-7 0-0 0-0 0 2 0 0 0 2 4 4
德鲁-古登 26 6-13 0-2 6-6 5 9 1 1 1 0 3 18
马特尔-韦伯斯特 28 3-9 2-3 0-0 1 2 3 2 0 0 1 8
加勒特-坦贝尔 2 2-3 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 0 6
安德烈-米勒 14 0-1 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 0
克里斯-辛格尔顿 14 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 2 0
艾尔-哈灵顿 6 0-5 0-2 0-0 2 4 0 1 0 0 2 0
奥托-波特 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
马尔辛-戈塔特
内内-希拉里奥
格伦莱斯二世
总 计 240 38-90 12-27 15-17 15 43 25 11 5 5 21 103
百分比 .422 .444 .882 球队篮板:43

开拓者

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
威斯-马休斯 33 8-16 4-9 8-8 1 1 5 1 1 0 4 28
达米恩-利拉德 35 8-18 3-8 4-5 1 6 10 1 0 0 1 23
多雷尔-赖特 20 6-11 3-6 0-0 1 7 2 0 1 0 2 15
尼古拉斯-巴图姆 34 5-9 2-5 0-0 4 14 5 1 0 0 0 12
罗宾-洛佩斯 30 4-5 0-0 0-0 2 3 0 0 0 1 0 8
威科特-克莱弗 19 2-5 1-4 2-2 2 6 2 2 0 0 5 7
托马斯-罗宾逊 17 2-4 0-0 3-4 0 5 3 0 2 0 2 7
莫-威廉姆斯 27 3-6 0-1 0-0 0 1 4 3 0 0 0 6
C.J.麦科勒姆 8 2-4 1-2 1-2 0 0 1 1 0 0 0 6
威尔-巴顿 13 1-3 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 2 3
梅耶斯-伦纳德 2 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 2 1
艾伦-克拉布 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾尔-沃特森
拉马库斯-阿尔德里奇
乔尔-福里兰德
总 计 240 41-81 14-35 20-25 11 43 32 9 5 1 18 116
百分比 .506 .400 .800 球队篮板:43

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询