sohu_logo
马刺

2014-03-29 09:00:00 开始比赛

球队
马刺
掘金
第1节 第2节 第3节 第4节
31 31 35 36
23 20 31 28
总比分
133
102
实况: 比赛结束
掘金

马刺

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
马科-贝里内利 29 10-15 6-9 1-2 0 1 2 0 1 2 2 27
蒂姆-邓肯 22 9-15 0-1 2-3 1 8 4 0 1 2 2 20
科怀-伦纳德 23 6-11 2-3 0-1 1 4 6 2 2 3 1 14
提亚哥-斯普里特 26 4-7 0-0 0-0 4 12 7 1 0 0 4 8
托尼-帕克 19 2-9 0-0 0-0 1 2 2 1 1 0 1 4
帕特里克-米尔斯 20 7-11 1-2 1-1 3 6 3 1 0 0 2 16
鲍里斯-迪奥 23 5-7 1-2 0-0 0 6 5 4 1 0 1 11
奥斯汀-戴耶 11 4-7 3-4 0-0 0 2 1 0 0 0 2 11
克雷-约瑟夫 20 4-5 0-0 1-1 1 4 3 0 0 1 5 9
马努-吉诺比利 18 2-7 0-3 3-4 0 3 4 2 0 0 2 7
阿隆-贝恩斯 8 2-4 0-0 2-2 0 1 0 1 0 0 0 6
杰夫-艾尔斯 20 0-0 0-0 0-0 0 2 0 2 0 2 3 0
丹尼-格林
马特-邦纳
总 计 240 55-98 13-24 10-14 11 51 37 14 6 10 25 133
百分比 .561 .542 .714 球队篮板:51

掘金

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
兰迪-弗耶 32 7-13 4-7 2-2 0 1 1 0 0 0 4 20
科内斯-法瑞德 27 5-12 0-0 8-10 3 13 4 1 0 0 0 18
Ty-劳森 29 5-11 0-1 3-5 0 1 5 1 4 0 3 13
提莫菲-莫兹戈夫 21 3-8 0-0 1-2 2 8 0 4 1 1 2 7
昆西-米勒 24 0-6 0-1 2-2 0 2 0 1 1 3 0 2
伊万-福尼尔 29 6-10 0-3 3-3 2 5 1 0 0 0 3 15
阿龙-布鲁克斯 30 2-5 1-2 3-4 0 0 3 1 1 0 2 8
达雷尔-亚瑟 18 3-13 1-6 1-1 1 2 0 3 0 0 2 8
安东尼-兰多夫 8 2-5 0-3 2-2 1 3 1 1 0 1 0 6
简-维塞利 23 2-4 0-0 1-4 1 6 0 0 0 3 3 5
威尔森-钱德勒
内特-罗宾逊
J.J.-希克森
达尼罗-加里纳利
贾维尔-麦基
总 计 240 35-87 6-23 26-35 10 41 15 12 7 8 19 102
百分比 .402 .261 .743 球队篮板:41

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询