sohu_logo
湖人

2014-04-07 03:30:00 开始比赛

球队
湖人
快船
第1节 第2节 第3节 第4节
22 27 23 25
25 32 37 26
总比分
97
120
实况: 比赛结束
快船

湖人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
乔丹-希尔 29 10-14 0-0 2-2 3 9 0 2 2 0 2 22
朱迪-米克斯 39 6-15 2-6 3-3 0 1 1 4 0 0 2 17
肯达尔-马绍尔 43 4-10 0-4 2-5 0 3 11 5 0 0 2 10
雷恩-凯利 31 3-11 0-4 0-0 1 4 1 0 2 0 5 6
肯特-巴兹莫尔 11 1-3 0-1 0-0 0 2 4 0 0 0 1 2
尼克-杨 26 5-15 2-11 6-7 0 2 2 2 2 0 3 18
威斯利-约翰逊 30 3-8 2-4 2-2 0 6 3 1 3 0 3 10
罗伯特-萨克雷 29 3-8 0-0 3-4 4 10 4 0 0 0 1 9
马尚-布鲁克斯 2 1-2 1-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 3
哈维尔-亨利
克里斯-卡曼
乔丹-法玛尔
保罗-加索尔
史蒂夫-纳什
科比-布莱恩特
总 计 240 36-86 7-31 18-23 8 38 26 14 9 0 19 97
百分比 .419 .226 .783 球队篮板:38

快船

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布雷克-格里芬 31 7-14 0-0 9-13 0 7 5 3 3 0 3 23
克里斯-保罗 28 8-10 4-4 3-4 0 4 6 3 3 0 0 23
JJ-雷迪克 24 7-11 1-3 0-0 0 3 2 3 0 0 2 15
德安德鲁-乔丹 31 5-6 0-0 1-5 3 12 0 2 0 4 0 11
马特-巴恩斯 27 4-6 1-3 0-0 2 8 3 0 2 0 2 9
达伦-科里森 34 7-17 0-1 0-0 0 2 6 3 2 0 3 14
希达-特科格鲁 10 4-8 2-4 0-0 1 2 0 0 1 1 1 10
格伦-戴维斯 18 3-5 0-0 1-2 2 8 1 0 1 0 3 7
杰拉德-杜德利 21 1-2 1-1 2-2 0 4 2 1 0 0 2 5
雷吉-巴洛克 10 1-4 1-3 0-0 0 1 2 0 0 0 0 3
威利-格林 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0
贾马尔-克劳福德
赖安-霍林斯
丹尼-格兰杰
总 计 240 47-83 10-19 16-26 8 52 28 16 12 5 17 120
百分比 .566 .526 .615 球队篮板:52

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询