sohu_logo
掘金

2014-04-16 10:30:00 开始比赛

球队
掘金
快船
第1节 第2节 第3节 第4节
26 20 34 25
38 25 25 29
总比分
105
117
实况: 比赛结束
快船

掘金

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科内斯-法瑞德 28 7-12 0-0 7-8 3 6 0 1 1 0 5 21
阿龙-布鲁克斯 42 6-12 3-6 4-4 1 4 5 9 2 0 2 19
提莫菲-莫兹戈夫 32 6-10 0-0 6-7 6 11 2 1 0 1 2 18
兰迪-弗耶 33 2-12 0-7 7-7 1 4 7 3 4 0 3 11
昆西-米勒 33 4-12 3-8 0-0 0 4 2 2 0 2 3 11
伊万-福尼尔 26 3-10 1-5 2-2 0 5 1 0 0 0 5 9
简-维塞利 20 4-7 0-0 1-2 2 3 1 0 3 1 2 9
威尔森-钱德勒 26 3-7 1-3 0-0 0 6 2 3 0 0 4 7
贾维尔-麦基
达雷尔-亚瑟
Ty-劳森
达尼罗-加里纳利
内特-罗宾逊
安东尼-兰多夫
J.J.-希克森
总 计 240 35-82 8-29 27-30 13 43 20 19 10 4 26 105
百分比 .427 .276 .900 球队篮板:43

快船

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布雷克-格里芬 30 9-17 0-1 6-6 0 5 4 3 2 1 1 24
克里斯-保罗 28 8-10 3-5 2-4 0 1 10 1 2 0 3 21
JJ-雷迪克 17 5-10 4-6 4-4 0 1 1 0 2 0 3 18
德安德鲁-乔丹 36 6-8 0-0 1-8 6 16 3 3 2 2 2 13
马特-巴恩斯 30 2-5 1-3 0-0 1 5 4 2 0 1 2 5
达伦-科里森 24 5-10 0-3 0-0 0 2 3 1 1 0 3 10
贾马尔-克劳福德 31 3-9 0-3 3-3 0 0 2 4 1 0 1 9
格伦-戴维斯 12 3-8 0-0 3-3 0 6 0 1 1 0 1 9
希达-特科格鲁 18 2-5 1-3 1-2 0 4 1 0 0 0 3 6
杰拉德-杜德利 13 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2
威利-格林
雷吉-巴洛克
赖安-霍林斯
丹尼-格兰杰
总 计 240 44-83 9-24 20-30 7 41 29 15 11 4 21 117
百分比 .530 .375 .667 球队篮板:41

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询