sohu_logo
雷霆

2014-05-10 10:30:00 开始比赛

球队
雷霆
快船
第1节 第2节 第3节 第4节
29 32 25 32
33 30 27 22
总比分
118
112
实况: 比赛结束
快船

雷霆

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯文-杜兰特 46 14-24 1-4 7-7 0 8 6 2 0 1 2 36
拉塞尔-威斯布鲁克 37 7-14 2-3 7-8 2 8 13 2 0 0 3 23
赛尔吉-伊巴卡 29 9-10 0-1 2-2 2 6 0 3 0 1 5 20
肯德里克-帕金斯 22 2-5 0-0 0-0 1 3 2 3 1 1 3 4
萨波-瑟弗洛萨 15 0-2 0-2 1-2 0 2 2 0 0 0 2 1
雷吉-杰克逊 30 5-8 0-2 4-6 0 1 1 2 0 0 4 14
卡龙-巴特勒 22 4-10 3-5 3-3 0 2 0 1 0 0 2 14
史蒂文-亚当斯 18 2-4 0-0 0-0 4 9 0 0 0 2 1 4
尼克-科里森 10 1-1 0-0 0-0 1 4 2 0 0 1 1 2
德里克-费舍尔 11 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
哈希姆-塔比特
佩里-琼斯
杰里米-兰姆
安德烈-罗布森
格兰特-杰瑞特
总 计 240 44-79 6-17 24-28 10 44 26 14 1 6 23 118
百分比 .557 .353 .857 球队篮板:44

快船

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布雷克-格里芬 42 13-22 0-1 8-9 6 8 4 3 1 3 5 34
克里斯-保罗 42 8-16 2-6 3-5 0 2 16 0 3 0 3 21
马特-巴恩斯 38 6-13 1-6 1-2 2 5 1 1 1 1 4 14
德安德鲁-乔丹 38 5-8 0-0 0-0 5 11 0 2 0 3 3 10
JJ-雷迪克 22 1-6 1-4 2-2 0 3 0 0 0 0 1 5
贾马尔-克劳福德 25 6-18 1-5 7-7 0 1 2 0 0 0 1 20
杰拉德-杜德利 8 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 3
丹尼-格兰杰 3 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 3
格伦-戴维斯 11 1-1 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 4 2
达伦-科里森 11 0-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0
雷吉-巴洛克
威利-格林
赖安-霍林斯
希达-特科格鲁
总 计 240 42-93 7-26 21-25 14 33 25 6 5 7 26 112
百分比 .452 .269 .840 球队篮板:33

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询