sohu_logo

2015-02-28 09:00:00 开始比赛

球队
火箭
第1节 第2节 第3节 第4节
36 21 16 25
25 28 21 28
总比分
98
102
实况: 比赛结束
火箭

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德隆-威廉姆斯 34 6-15 0-3 3-3 0 5 3 1 3 0 2 15
梅森-普拉姆利 22 7-10 0-0 1-1 2 4 0 2 1 2 4 15
马克尔-布朗 35 5-12 2-5 2-2 1 4 1 1 2 0 5 14
乔-约翰逊 40 5-13 0-2 3-4 0 9 6 1 1 0 1 13
阿兰-安德森 37 4-6 1-2 4-4 0 3 1 3 0 0 1 13
布鲁克-洛佩兹 22 4-12 0-0 4-4 8 12 1 3 0 1 4 12
赛迪斯-杨 16 4-7 1-2 0-0 0 2 0 1 0 0 2 9
杰瑞特-杰克 23 2-9 0-3 0-0 0 1 5 4 1 1 2 4
科里-杰弗森 10 1-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 0 0 3
杰罗姆-乔丹
谢尔盖-卡拉塞夫
达柳斯-莫里斯
博扬-博格达诺维奇
米尔扎-泰勒托维奇
总 计 240 38-85 4-17 18-20 12 44 17 16 8 4 21 98
百分比 .447 .235 .900 球队篮板:44

火箭

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
泰伦斯-琼斯 36 11-16 0-1 4-4 3 12 0 2 0 1 2 26
特雷沃-阿里扎 37 7-11 5-9 1-1 0 5 2 2 2 0 2 20
詹姆斯-哈登 38 4-15 0-4 7-7 0 5 12 4 1 0 3 15
多纳泰斯-莫泰尤纳斯 24 5-11 1-2 0-0 2 3 1 1 0 0 4 11
帕特里克-贝弗利 34 3-9 2-7 1-1 1 4 3 1 3 0 4 9
约什-史密斯 29 5-10 0-5 0-2 1 9 2 2 0 4 5 10
克里-布鲁尔 17 3-9 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 6
贾森-特里 11 1-1 1-1 2-2 0 2 1 1 0 0 2 5
帕勃罗-普瑞吉奥尼 12 0-1 0-1 0-0 1 1 5 0 2 0 1 0
乔伊-多西 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0
尼克-约翰逊
K.J-麦克丹尼尔斯
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌
德怀特-霍华德
克林特-卡佩拉
总 计 240 39-84 9-32 15-17 8 41 26 13 9 5 25 102
百分比 .464 .281 .882 球队篮板:41

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询