sohu_logo
爵士

2015-04-16 08:00:00 开始比赛

球队
爵士
火箭
第1节 第2节 第3节 第4节
20 15 25 31
31 34 28 24
总比分
91
117
实况: 比赛结束
火箭

爵士

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
罗德尼-胡德 22 4-12 2-3 0-0 0 2 2 2 1 1 3 10
鲁迪-戈伯特 24 3-6 0-0 2-2 3 8 0 2 1 3 0 8
丹特-埃萨姆 17 2-6 0-3 0-0 0 2 0 2 0 1 1 4
德里克-费沃斯 9 2-6 0-1 0-1 3 4 1 2 0 0 2 4
乔-英格尔斯 17 0-6 0-3 0-0 0 2 2 2 1 0 2 0
布莱斯-柯顿 25 7-14 0-2 0-0 0 3 3 2 0 0 1 14
克里斯-约翰逊 30 6-10 1-4 0-0 0 2 0 1 1 0 1 13
杰里米-埃文斯 22 4-9 0-1 2-3 4 6 3 0 2 0 1 10
伊利亚-米尔萨普 25 3-8 1-4 2-4 0 4 7 0 2 0 2 9
杰克-库利 17 3-7 0-0 2-5 3 6 0 0 1 1 4 8
格兰特-杰瑞特 13 3-6 0-1 1-1 0 3 1 0 1 0 3 7
特雷-伯克 19 1-11 1-5 1-2 1 2 4 1 2 0 1 4
戈登-海沃德
特雷沃-布克
亚历克-伯克斯
总 计 240 38-101 5-27 10-18 14 44 23 14 12 6 21 91
百分比 .376 .185 .556 球队篮板:44

火箭

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
詹姆斯-哈登 27 3-8 2-5 8-8 0 11 10 6 1 1 2 16
泰伦斯-琼斯 20 6-6 1-1 2-4 0 2 3 1 0 3 2 15
德怀特-霍华德 21 6-7 0-0 2-4 2 8 0 2 0 2 0 14
贾森-特里 22 3-6 3-4 0-0 0 2 2 0 2 1 2 9
特雷沃-阿里扎 23 2-8 1-5 1-2 1 3 3 0 1 0 0 6
克里-布鲁尔 23 6-15 0-3 2-2 0 3 3 1 3 1 0 14
约什-史密斯 18 4-9 3-5 2-4 0 2 2 1 1 3 1 13
帕勃罗-普瑞吉奥尼 20 3-3 2-2 0-0 1 5 2 1 1 0 2 8
克林特-卡佩拉 17 3-4 0-0 2-4 0 6 1 0 0 2 5 8
尼克-约翰逊 14 2-3 0-0 2-2 0 1 0 3 0 0 2 6
K.J-麦克丹尼尔斯 9 2-4 0-1 1-2 0 2 0 0 0 0 1 5
乔伊-多西 14 1-1 0-0 1-2 0 3 1 1 0 0 0 3
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 12 0-2 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 2 0
多纳泰斯-莫泰尤纳斯
帕特里克-贝弗利
总 计 240 41-76 12-28 23-34 4 49 28 18 9 13 19 117
百分比 .539 .429 .676 球队篮板:49

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询