sohu_logo
勇士

2015-04-24 09:30:00 开始比赛

球队
勇士
鹈鹕
第1节 第2节 第3节 第4节
25 27 17 39
26 37 26 19
加时赛
1
15
11
总比分
123
119
实况: 比赛结束
鹈鹕

勇士

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
斯蒂芬-库里 44 10-29 7-18 13-14 1 5 9 3 0 0 3 40
克雷-汤普森 46 9-21 6-12 4-5 1 6 2 2 0 2 3 28
德雷蒙德-格林 40 5-11 0-2 2-3 7 17 5 1 3 1 6 12
哈里森-巴恩斯 37 4-9 1-2 2-2 4 7 2 0 1 2 1 11
安德鲁-博格特 26 3-5 0-0 0-0 2 5 1 2 0 0 2 6
肖恩-利文斯顿 20 5-7 0-0 2-3 3 4 0 0 0 0 2 12
林德罗-巴博萨 11 2-6 0-2 2-2 0 0 0 1 0 0 0 6
安德烈-伊格达拉 26 2-8 0-5 0-1 0 1 4 0 0 0 1 4
马利斯-斯贝茨 11 1-7 0-0 0-0 3 4 1 1 0 1 4 2
费斯图斯-伊泽利 4 1-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
大卫-李
贾斯汀-霍乐迪
布兰顿-拉什
詹姆斯?迈克尔?麦卡杜
奥涅根-库兹米奇
总 计 265 42-104 14-41 23-28 22 51 24 10 4 6 22 123
百分比 .404 .341 .821 球队篮板:51

鹈鹕

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
安东尼-戴维斯 46 11-22 0-0 7-9 3 15 3 4 2 3 4 29
泰里克-埃文斯 40 8-18 1-6 2-3 0 4 8 4 3 0 5 19
埃里克-戈登 35 2-10 1-6 1-2 1 4 5 0 1 2 3 6
昆西-庞德赛特 35 2-4 0-1 2-2 2 6 2 0 0 0 4 6
欧米尔-阿西克 20 0-2 0-0 1-2 3 6 1 1 1 0 1 1
莱恩-安德森 30 10-14 2-3 4-4 3 5 2 2 0 0 3 26
诺里斯-科尔 26 7-10 2-4 0-0 0 1 0 2 0 0 4 16
朱-霍勒迪 17 3-7 0-1 4-4 1 1 4 1 0 1 2 10
丹特-库宁哈姆 16 3-3 0-0 0-0 0 5 0 0 0 2 2 6
托尼-道格拉斯
吉默-弗雷德特
阿莱克西-阿金萨
卢克-巴比特
杰夫-维希
总 计 265 46-89 6-20 21-26 13 47 25 14 7 8 27 119
百分比 .517 .300 .808 球队篮板:47

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询