sohu_logo
公牛

2015-05-05 07:00:00 开始比赛

球队
公牛
骑士
第1节 第2节 第3节 第4节
27 22 32 18
15 29 26 22
总比分
99
92
实况: 比赛结束
骑士

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德里克-罗斯 39 11-26 3-6 0-0 1 5 5 2 1 0 3 25
保罗-加索尔 35 10-16 0-0 1-1 2 10 4 0 0 4 1 21
吉米-巴特勒 44 7-16 2-6 4-6 1 5 6 1 3 0 0 20
麦克-邓利维 39 5-6 3-4 1-2 1 7 2 2 1 0 2 14
乔金姆-诺阿 29 0-4 0-0 0-2 3 9 4 4 0 2 3 0
泰-吉布森 28 3-5 0-0 2-4 2 5 1 0 0 0 1 8
柯克-辛里奇 15 2-3 1-1 1-1 0 0 1 1 1 0 3 6
阿龙-布鲁克斯 9 2-4 1-1 0-0 1 1 0 0 1 0 1 5
尼古拉-米罗蒂奇 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
纳兹尔-莫罕默德
ET摩尔
道格-迈克德莫特
托尼-斯内尔
卡梅隆-巴尔斯托
总 计 240 40-80 10-18 8-14 11 42 23 10 7 6 15 99
百分比 .500 .556 .571 球队篮板:42

骑士

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯瑞-欧文 44 10-23 1-5 9-9 0 2 6 2 1 1 2 30
伊曼-香珀特 41 8-17 4-10 2-2 0 1 1 0 1 0 2 22
勒布朗-詹姆斯 42 9-22 0-3 1-2 4 15 9 6 3 1 4 19
提莫菲-莫兹戈夫 26 3-8 0-0 3-4 4 5 0 0 1 1 1 9
麦克-米勒 16 1-2 1-2 0-0 0 5 0 0 0 1 0 3
马修-德拉维多瓦 19 2-5 1-4 0-0 0 1 1 0 0 0 3 5
特里斯坦-汤普森 37 1-2 0-0 2-2 3 8 0 1 0 2 1 4
詹姆斯-琼斯 8 0-2 0-2 0-0 0 2 0 0 0 0 2 0
肖恩-马里昂 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
安德森-瓦莱乔
乔-哈里斯
布伦丹-海伍德
J.R.-史密斯
肯德里克-帕金斯
凯文-乐福
总 计 240 34-81 7-26 17-19 11 39 17 9 6 6 16 92
百分比 .420 .269 .895 球队篮板:39

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询