sohu_logo
火箭

2015-05-20 09:00:00 开始比赛

球队
火箭
勇士
第1节 第2节 第3节 第4节
31 24 24 27
24 34 26 26
总比分
106
110
实况: 比赛结束
勇士

火箭

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
詹姆斯-哈登 42 11-20 1-3 5-6 2 11 9 5 4 0 4 28
特雷沃-阿里扎 34 7-10 4-5 2-2 1 3 2 1 2 0 1 20
约什-史密斯 27 6-16 2-6 3-4 1 7 5 3 0 3 1 17
贾森-特里 27 2-9 1-4 2-2 2 2 3 1 0 0 3 7
德怀特-霍华德 26 3-7 0-0 1-4 4 13 2 5 1 1 3 7
克里-布鲁尔 30 3-7 0-1 3-4 0 2 0 0 0 0 5 9
克林特-卡佩拉 13 4-4 0-0 1-2 1 4 1 0 1 1 1 9
泰伦斯-琼斯 26 2-10 0-2 1-4 3 4 1 0 0 1 0 5
帕勃罗-普瑞吉奥尼 15 2-3 0-1 0-0 0 1 4 0 0 0 1 4
K.J-麦克丹尼尔斯
多纳泰斯-莫泰尤纳斯
尼克-约翰逊
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌
乔伊-多西
帕特里克-贝弗利
总 计 240 40-86 8-22 18-28 14 47 27 15 8 6 19 106
百分比 .465 .364 .643 球队篮板:47

勇士

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
斯蒂芬-库里 39 13-22 6-11 2-3 0 6 5 1 2 0 3 34
克雷-汤普森 33 6-18 1-7 2-2 0 2 4 2 1 1 5 15
哈里森-巴恩斯 33 6-12 2-6 0-0 1 1 1 2 2 0 3 14
德雷蒙德-格林 43 6-13 0-3 1-2 4 12 8 3 2 1 2 13
安德鲁-博格特 16 0-3 0-0 0-0 2 4 0 0 1 0 3 0
肖恩-利文斯顿 29 6-8 0-0 6-6 2 7 3 2 1 0 2 18
费斯图斯-伊泽利 11 2-4 0-0 2-4 2 4 1 2 0 1 1 6
安德烈-伊格达拉 23 2-4 0-0 0-3 0 1 4 0 0 0 3 4
林德罗-巴博萨 8 1-5 1-2 1-2 2 3 1 0 0 0 1 4
大卫-李 4 1-3 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 2
马利斯-斯贝茨
詹姆斯?迈克尔?麦卡杜
布兰顿-拉什
贾斯汀-霍乐迪
奥涅根-库兹米奇
总 计 240 43-92 10-29 14-22 14 43 28 12 9 3 23 110
百分比 .467 .345 .636 球队篮板:43

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询