sohu_logo
湖人

2016-01-08 11:30:00 开始比赛

球队
湖人
国王
第1节 第2节 第3节 第4节
21 27 38 29
38 31 33 16
总比分
115
118
实况: 比赛结束
国王

湖人

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比-布莱恩特 31 10-18 2-6 6-8 1 2 3 4 0 1 2 28
路易斯-威廉姆斯 32 7-13 3-8 3-4 0 0 3 0 0 1 2 20
乔丹-克拉克森 35 6-14 0-2 3-3 2 5 4 4 1 0 4 15
小拉里-兰斯 18 3-5 0-0 3-3 0 4 0 1 1 0 2 9
罗伊-希伯特 12 0-1 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 5 0
德安格洛-拉塞尔 29 11-16 3-7 2-3 0 2 4 3 2 0 1 27
布兰登-巴斯 36 3-3 0-0 4-4 1 6 4 0 5 2 4 10
朱利叶斯-兰德尔 30 1-4 0-0 4-4 1 10 1 5 1 0 4 6
安东尼-布朗 17 0-1 0-1 0-0 1 2 0 1 0 0 2 0
罗伯特-萨克雷
尼克-杨
塔里克-布莱克
雷恩-凯利
马塞洛-胡尔塔斯
慈世平
总 计 240 41-75 8-24 25-29 6 33 20 19 10 4 26 115
百分比 .547 .333 .862 球队篮板:33

国王

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德马库斯-考辛斯 32 8-12 2-3 11-13 1 10 7 3 1 0 5 29
鲁迪-盖伊 36 8-16 1-6 1-3 0 4 6 0 0 1 4 18
昆西-阿希 25 8-9 0-0 2-3 2 4 0 0 1 2 1 18
本-麦克利摩 25 7-15 1-5 1-3 2 4 1 3 1 0 1 16
拉加-朗多 36 4-10 0-1 1-2 2 6 12 3 4 1 0 9
科斯塔-库佛斯 20 7-9 0-0 0-0 2 2 0 0 0 1 4 14
马科-贝里内利 27 4-9 1-4 2-3 0 2 3 1 2 0 2 11
达伦-科里森 18 1-3 1-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 3
詹姆斯-安德森 13 0-0 0-0 0-0 1 2 1 1 0 0 1 0
赛斯-库里 10 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
欧米-卡斯比
威利-考利-斯特恩
卡龙-巴特勒
杜赫-杜卡恩
埃里克-莫兰
总 计 240 47-85 6-21 18-27 10 36 32 15 9 5 20 118
百分比 .553 .286 .667 球队篮板:36

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询